| <<前 2022年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | 小町権現トレラン https://ww...>>詳細 | ||
小町権現トレラン
https://www.relive.cc/view/vPv4eyp2Z3O | |||
| 3(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | 宝篋小町トレラン https://ww...>>詳細 | ||
宝篋小町トレラン
https://www.relive.cc/view/vPOpZZL28Eq | |||
| 10(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | 腰痛あり。。 | ||
腰痛あり。。 腰痛あり。。 | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | UTMF DNF https://ww...>>詳細 | ||
UTMF DNF
https://www.youtube.com/watch?v=OBo4XGuXOf4 | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 合計 | 228km | ||