| <<前 2019年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 権現山トレラン | ||
権現山トレラン 権現山トレラン | |||
| 7(日) | 奥久慈トレイル前半試走 https:/...>>詳細 | ||
奥久慈トレイル前半試走
https://www.youtube.com/watch?v=N6UzOECBcc4 奥久慈トレイル前半試走
https://www.youtube.com/watch?v=N6UzOECBcc4 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | かすみがうらマラソン 3時間17分49秒...>>詳細 | ||
かすみがうらマラソン 3時間17分49秒 かすみがうらマラソン 3時間17分49秒 | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 湯楽の里コース | ||
湯楽の里コース 湯楽の里コース | |||
| 21(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 京都一周トレイル(前半) 京都駅→鞍馬...>>詳細 | ||
京都一周トレイル(前半)
京都駅→鞍馬 https://www.youtube.com/watch?v=B3EolIVeQ68 | |||
| 28(日) | 京都一周トレイル(後半) 鞍馬→京都...>>詳細 | ||
京都一周トレイル(後半)
鞍馬→京都駅 https://www.youtube.com/watch?v=XG5Q5s1Vhus | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 合計 | 336km | ||