| <<前 2022年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | ジョグ。腰等に違和感あり。でも久しぶりに...>>詳細 | ||
ジョグ。腰等に違和感あり。でも久しぶりに5km走れた! ジョグ。腰等に違和感あり。でも久しぶりに5km走れた! | |||
| 2(水) | ジョグ。走行時に腰等に軽い痛みあり。 ...>>詳細 | ||
ジョグ。走行時に腰等に軽い痛みあり。
ジョグ。走行時に腰等に軽い痛みあり。
| |||
| 3(木) | 前日のワクチン接種による発熱でランオフ | ||
前日のワクチン接種による発熱でランオフ 前日のワクチン接種による発熱でランオフ | |||
| 4(金) | ジョグ。走行時に右脚ハムストリングスに軽...>>詳細 | ||
ジョグ。走行時に右脚ハムストリングスに軽い痛みあり。 ジョグ。走行時に右脚ハムストリングスに軽い痛みあり。 | |||
| 5(土) | スロージョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあ...>>詳細 | ||
スロージョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 スロージョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | ジョグ+ペース走。走行時に右臀部に軽い痛...>>詳細 | ||
ジョグ+ペース走。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 ジョグ+ペース走。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 | |||
| 8(火) | ジョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 | ||
ジョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 ジョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 | |||
| 9(水) | スロージョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあ...>>詳細 | ||
スロージョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 スロージョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 | |||
| 10(木) | ジョグ。ロキソニンを服用したためあまり痛...>>詳細 | ||
ジョグ。ロキソニンを服用したためあまり痛み無し。 ジョグ。ロキソニンを服用したためあまり痛み無し。 | |||
| 11(金) | スロージョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあ...>>詳細 | ||
スロージョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 スロージョグ。走行時に右臀部に軽い痛みあり。 | |||
| 12(土) | ジョグ。ロキソニンを服用していたため、さ...>>詳細 | ||
ジョグ。ロキソニンを服用していたため、さほど痛み無し。
ジョグ。ロキソニンを服用していたため、さほど痛み無し。
| |||
| 13(日) | |||
| 14(月) | ジョグ+ペース走。今日もロキソニンを服用...>>詳細 | ||
ジョグ+ペース走。今日もロキソニンを服用していたため、走ることが出来ました。でも、常用は避けたい。 ジョグ+ペース走。今日もロキソニンを服用していたため、走ることが出来ました。でも、常用は避けたい。 | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | ジョグ。今日もロキソニンのおかげで走れま...>>詳細 | ||
ジョグ。今日もロキソニンのおかげで走れました。 ジョグ。今日もロキソニンのおかげで走れました。 | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | 潟上市 旅ラン | ||
潟上市 旅ラン 潟上市 旅ラン | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | トレイルラン+ジョグ | ||
トレイルラン+ジョグ トレイルラン+ジョグ | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | 富根駅~八峰町役場~八森駅 旅ラン | ||
富根駅~八峰町役場~八森駅 旅ラン 富根駅~八峰町役場~八森駅 旅ラン | |||
| 30(水) | ジョグ | ||
ジョグ ジョグ | |||
| 31(木) | |||
| 合計 | 233km | ||