| <<前 2026年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | AM6:13 ハーフ1時間58分 風速5...>>詳細 | ||
AM6:13 ハーフ1時間58分 風速5.5m ライバルフライ4慣らし ダウン1㌔ AM6:13 ハーフ1時間58分 風速5.5m ライバルフライ4慣らし ダウン1㌔ | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | AM3:48 ハーフ1時間57分 ダウン...>>詳細 | ||
AM3:48 ハーフ1時間57分 ダウン3.4㌔ 夕方ジムミル9.5㌔ AM3:48 ハーフ1時間57分 ダウン3.4㌔ 夕方ジムミル9.5㌔ | |||
| 4(水) | AM4:59 ハーフ2時間7分 ダウン1...>>詳細 | ||
AM4:59 ハーフ2時間7分 ダウン1㌔ 夜ZUMBA®45 ミル2.2㌔ AM4:59 ハーフ2時間7分 ダウン1㌔ 夜ZUMBA®45 ミル2.2㌔ | |||
| 5(木) | AM6:20 雨天ハーフ2時間6分 ダウ...>>詳細 | ||
AM6:20 雨天ハーフ2時間6分 ダウン0.4㌔ AM6:20 雨天ハーフ2時間6分 ダウン0.4㌔ | |||
| 6(金) | AM4:35 代休ラン ハーフ1時間58...>>詳細 | ||
AM4:35 代休ラン ハーフ1時間58分 ダウン1.4㌔ 午前ジムミル7㌔ダウン3㌔ 午後ZUMBA®60 AM4:35 代休ラン ハーフ1時間58分 ダウン1.4㌔ 午前ジムミル7㌔ダウン3㌔ 午後ZUMBA®60 | |||
| 7(土) | AM5:53 練習会21.1㌔ お昼ジム...>>詳細 | ||
AM5:53 練習会21.1㌔ お昼ジムZUMBA®45 ミル7㌔ AM5:53 練習会21.1㌔ お昼ジムZUMBA®45 ミル7㌔ | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | AM4:21 気温3℃ 風速7m | ||
AM4:21 気温3℃ 風速7m AM4:21 気温3℃ 風速7m | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | AM4:05 気温-1℃ ハーフ1時間5...>>詳細 | ||
AM4:05 気温-1℃ ハーフ1時間59分 ダウン1.4㌔ 夜ジム ZUMBA®45 ミル1.7㌔ AM4:05 気温-1℃ ハーフ1時間59分 ダウン1.4㌔ 夜ジム ZUMBA®45 ミル1.7㌔ | |||
| 12(木) | AM4:35 ハーフ1時間53分 フライ...>>詳細 | ||
AM4:35 ハーフ1時間53分 フライ6慣らし ダウン0.2㌔ 夜ZUMBA®45 AM4:35 ハーフ1時間53分 フライ6慣らし ダウン0.2㌔ 夜ZUMBA®45 | |||
| 13(金) | AM5:40 ハーフ1時間53分 ダウン...>>詳細 | ||
AM5:40 ハーフ1時間53分 ダウン1㌔ AM5:40 ハーフ1時間53分 ダウン1㌔ | |||
| 14(土) | AM5:50 練習会25.5㌔ ヴェイパ...>>詳細 | ||
AM5:50 練習会25.5㌔ ヴェイパーフライ1 お昼ジムZUMBA®45 ミル7㌔ AM5:50 練習会25.5㌔ ヴェイパーフライ1 お昼ジムZUMBA®45 ミル7㌔ | |||
| 15(日) | AM5:59 ハーフ1時間52分 ダウン...>>詳細 | ||
AM5:59 ハーフ1時間52分 ダウン1.1㌔ お昼ZUMBA®90 AM5:59 ハーフ1時間52分 ダウン1.1㌔ お昼ZUMBA®90 | |||
| 16(月) | AM3:59 24㌔ダウン1㌔ 2時間8...>>詳細 | ||
AM3:59 24㌔ダウン1㌔ 2時間8分 ボストン13 慣らし 夜ジムレズミルズダンス30 ミル3㌔ AM3:59 24㌔ダウン1㌔ 2時間8分 ボストン13 慣らし 夜ジムレズミルズダンス30 ミル3㌔ | |||
| 17(火) | AM4:24 気温0℃ | ||
AM4:24 気温0℃ AM4:24 気温0℃ | |||
| 18(水) | AM4:03 気温-1.6℃ アップ1㌔...>>詳細 | ||
AM4:03 気温-1.6℃ アップ1㌔ ハーフ1時間50分 ダウン3㌔ 夜ZUMBA®45 ミル1.5㌔ AM4:03 気温-1.6℃ アップ1㌔ ハーフ1時間50分 ダウン3㌔ 夜ZUMBA®45 ミル1.5㌔ | |||
| 19(木) | AM4:26 気温4℃ ハーフ1時間55...>>詳細 | ||
AM4:26 気温4℃ ハーフ1時間55分 ダウン0.5㌔ AM4:26 気温4℃ ハーフ1時間55分 ダウン0.5㌔ | |||
| 20(金) | AM6:12 気温1℃ 27㌔ 2時間2...>>詳細 | ||
AM6:12 気温1℃ 27㌔ 2時間29分 ダウン1.5㌔ ライバルフライ4 AM6:12 気温1℃ 27㌔ 2時間29分 ダウン1.5㌔ ライバルフライ4 | |||
| 21(土) | AM5:42 練習会 24キロ お昼ZU...>>詳細 | ||
AM5:42 練習会 24キロ お昼ZUMBA®45 ミル1㌔ takumisen9
AM5:42 練習会 24キロ お昼ZUMBA®45 ミル1㌔ takumisen9
| |||
| 22(日) | AM6:33 気温2℃ 30㌔2時間55...>>詳細 | ||
AM6:33 気温2℃ 30㌔2時間55分 ダウン0.5㌔ ZUMBA®45 ジムミル 4㌔ フライ6 AM6:33 気温2℃ 30㌔2時間55分 ダウン0.5㌔ ZUMBA®45 ジムミル 4㌔ フライ6 | |||
23(月) |
|||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 514.7km | ||