| <<前 2024年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | AM4:00 NB スーパーコンプペーサ...>>詳細 | ||
AM4:00 NB スーパーコンプペーサー 使用(2回目)ハーフ117分プラスダウン 気温0度 夕方ジムトレミ10キロ ZUMBA45MIN AM4:00 NB スーパーコンプペーサー 使用(2回目)ハーフ117分プラスダウン 気温0度 夕方ジムトレミ10キロ ZUMBA45MIN | |||
| 7(木) | 5:30NBレベル 10キロ 57分 (...>>詳細 | ||
5:30NBレベル 10キロ 57分 (BU)
5:30NBレベル 10キロ 57分 (BU)
| |||
| 8(金) | AM4:30 NB スーパーコンプペーサ...>>詳細 | ||
AM4:30 NB スーパーコンプペーサー 練習会(アップ、10キロビルドアップキロ5分20~4分20)ダウン 計36キロ 6キロトレミ ZUMBA45min
LesMILLS DANCE 45min AM4:30 NB スーパーコンプペーサー 練習会(アップ、10キロビルドアップキロ5分20~4分20)ダウン 計36キロ 6キロトレミ ZUMBA45min
LesMILLS DANCE 45min | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | AM6:00 メタスピ 1代目 | ||
AM6:00 メタスピ 1代目 AM6:00 メタスピ 1代目 | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | AM5:25 フライ4 | ||
AM5:25 フライ4 AM5:25 フライ4 | |||
| 14(木) | トレミ | ||
トレミ トレミ | |||
| 15(金) | トレミ | ||
トレミ トレミ | |||
| 16(土) | 練習会 11km 53:46 (マメシバ...>>詳細 | ||
練習会 11km 53:46 (マメシバロード)メタスピ1代目 アップダウン 2部 トラック5周×(8:30~8:00)メタスピ2代目 トレミ2km レズミルズダンス 45min 練習会 11km 53:46 (マメシバロード)メタスピ1代目 アップダウン 2部 トラック5周×(8:30~8:00)メタスピ2代目 トレミ2km レズミルズダンス 45min | |||
| 17(日) | AM6:00 LSD ハーフ139分 +...>>詳細 | ||
AM6:00 LSD ハーフ139分 + ダウン アディゼロボストン11 AM6:00 LSD ハーフ139分 + ダウン アディゼロボストン11 | |||
| 18(月) | LesMILLS DANCE 45min...>>詳細 | ||
LesMILLS DANCE 45min & トレミ LesMILLS DANCE 45min & トレミ | |||
| 19(火) | AM5:45超薄底昔の巧戦 7km(㌔6...>>詳細 | ||
AM5:45超薄底昔の巧戦 7km(㌔6~4:46 BU)+ダウン 夕方ジムでミル。9㌔+ダウン AM5:45超薄底昔の巧戦 7km(㌔6~4:46 BU)+ダウン 夕方ジムでミル。9㌔+ダウン | |||
| 20(水) | AM4:32 雨天 スノーターサー ハー...>>詳細 | ||
AM4:32 雨天 スノーターサー ハーフ LSD 138分 ビューティーボディウビューティーボディウエーブ45min ZUMBA45MIN LESMILLS バレエ 30min ボデイバランス45 min ミル AM4:32 雨天 スノーターサー ハーフ LSD 138分 ビューティーボディウビューティーボディウエーブ45min ZUMBA45MIN LESMILLS バレエ 30min ボデイバランス45 min ミル | |||
| 21(木) | AM5:07 降雪除雪作業あり | ||
AM5:07 降雪除雪作業あり AM5:07 降雪除雪作業あり | |||
| 22(金) | AM4:45 降雪0度積雪ラン スノータ...>>詳細 | ||
AM4:45 降雪0度積雪ラン スノーターサー 17㌔101分 (㌔9分30秒~4分46秒 BU)
AM4:45 降雪0度積雪ラン スノーターサー 17㌔101分 (㌔9分30秒~4分46秒 BU)
| |||
| 23(土) | AM5:06 気温0°超薄底ミズノウエー...>>詳細 | ||
AM5:06 気温0°超薄底ミズノウエーブエキデン11 練習会 スピ錬13km アップ&ダウン 計32km トレミ8km ZUMBA45min AM5:06 気温0°超薄底ミズノウエーブエキデン11 練習会 スピ錬13km アップ&ダウン 計32km トレミ8km ZUMBA45min | |||
| 24(日) | AM6:00 気温0° フライ4 LSD...>>詳細 | ||
AM6:00 気温0° フライ4 LSD 30km 3時間13分 AM6:00 気温0° フライ4 LSD 30km 3時間13分 | |||
| 25(月) | AM4:26 気温1°フライ4(黒) ハ...>>詳細 | ||
AM4:26 気温1°フライ4(黒) ハーフ(124分)&ミル4km LesMILLS DANCE 45min AM4:26 気温1°フライ4(黒) ハーフ(124分)&ミル4km LesMILLS DANCE 45min | |||
| 26(火) | AM4:50気温1°ボストン11 15k...>>詳細 | ||
AM4:50気温1°ボストン11 15km(㌔7分39~4分54BU)ダウン 2.3km ミル10km AM4:50気温1°ボストン11 15km(㌔7分39~4分54BU)ダウン 2.3km ミル10km | |||
| 27(水) | AM4:52 気温-1°ミズノウエーブデ...>>詳細 | ||
AM4:52 気温-1°ミズノウエーブデュエルプロ 15km 87分(㌔8:37~4:48)ダウン2km AM4:52 気温-1°ミズノウエーブデュエルプロ 15km 87分(㌔8:37~4:48)ダウン2km | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | ミルラン9km45分(11km/h~13...>>詳細 | ||
ミルラン9km45分(11km/h~13.5km/h) ミルラン9km45分(11km/h~13.5km/h) | |||
| 30(土) | AM5:00気温11° 練習会メタスピ1...>>詳細 | ||
AM5:00気温11° 練習会メタスピ1代目 一ツ森外周 ミルラン AM5:00気温11° 練習会メタスピ1代目 一ツ森外周 ミルラン | |||
| 31(日) | AM5:21気温8°ボストン11 ハーフ...>>詳細 | ||
AM5:21気温8°ボストン11 ハーフ127分 ダウン ZUMBA120分 AM5:21気温8°ボストン11 ハーフ127分 ダウン ZUMBA120分 | |||
| 合計 | 561.2km | ||