| <<前 2021年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | AM 4:11 Start 16km 1...>>詳細 | ||
AM 4:11 Start 16km 1:53:29 1km 9:00 夜 ZUMBA ®︎ 90min 670kcal 消費 AM 4:11 Start 16km 1:53:29 1km 9:00 夜 ZUMBA ®︎ 90min 670kcal 消費 | |||
| 2(火) | 3.5km 19:20 1.5km 1...>>詳細 | ||
3.5km 19:20 1.5km 10:36 ミルラン 3.5km 19:20 1.5km 10:36 ミルラン | |||
| 3(水) | 5km 43:12 除雪後ラン 8...>>詳細 | ||
5km 43:12 除雪後ラン 8km 45:45 ミルラン 5km 43:12 除雪後ラン 8km 45:45 ミルラン | |||
| 4(木) | 8km 1:06:36 8km 4...>>詳細 | ||
8km 1:06:36 8km 45:23 ミルラン 1km ダウン 6:30 8km 1:06:36 8km 45:23 ミルラン 1km ダウン 6:30 | |||
| 5(金) | 12km 1:32:54 リハビリラン ...>>詳細 | ||
12km 1:32:54 リハビリラン 10km 1:4:48 代休お昼ラン リハビリラン 2km ダウン リハビリラン 12km 1:32:54 リハビリラン 10km 1:4:48 代休お昼ラン リハビリラン 2km ダウン リハビリラン | |||
| 6(土) | 10km 1:20:29 1.2 km...>>詳細 | ||
10km 1:20:29 1.2 kmダウン 10:28 ミルラン 6.1km 37:51 10km 1:20:29 1.2 kmダウン 10:28 ミルラン 6.1km 37:51 | |||
| 7(日) | 10km 1:07:10 3.3km ...>>詳細 | ||
10km 1:07:10 3.3km ダウン 含めたジョグ 10km 1:07:10 3.3km ダウン 含めたジョグ | |||
| 8(月) | 6km 38:26 0.6km ダウン...>>詳細 | ||
6km 38:26 0.6km ダウン 5:21 6km 38:26 0.6km ダウン 5:21 | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | 10km 53:43 1km 7:3...>>詳細 | ||
10km 53:43 1km 7:31 ダウン 10km 53:43 1km 7:31 ダウン | |||
| 12(金) | 早朝気温 0℃ AM 5:59 Star...>>詳細 | ||
早朝気温 0℃ AM 5:59 Start 12km 1:15:03 午前代休ラン 19km 1:54:24 2km ダウン 15:11 早朝気温 0℃ AM 5:59 Start 12km 1:15:03 午前代休ラン 19km 1:54:24 2km ダウン 15:11 | |||
| 13(土) | AM 6:15 Start 26.15...>>詳細 | ||
AM 6:15 Start 26.15km 2:48:44 2.45km 18:38 ダウン 含めたジョグ AM 6:15 Start 26.15km 2:48:44 2.45km 18:38 ダウン 含めたジョグ | |||
| 14(日) | AM6:16 20km 2:14:15...>>詳細 | ||
AM6:16 20km 2:14:15 3.2km 25:11 ダウン 含めたジョグ 雨ラン AM6:16 20km 2:14:15 3.2km 25:11 ダウン 含めたジョグ 雨ラン | |||
| 15(月) | AM4:11 start 15km 1:...>>詳細 | ||
AM4:11 start 15km 1:32:29 3.1km ダウン 含めたジョグ 夕方ラン 9km 45:43 3km 19:31 ダウン 含めたジョグ AM4:11 start 15km 1:32:29 3.1km ダウン 含めたジョグ 夕方ラン 9km 45:43 3km 19:31 ダウン 含めたジョグ | |||
| 16(火) | AM3:42 start 21.2km...>>詳細 | ||
AM3:42 start 21.2km 2:17:12 2.2km 17:12 ダウン 含めたジョグ 夕方ラン 7km 42:02 1kmダウン 含めたジョグ AM3:42 start 21.2km 2:17:12 2.2km 17:12 ダウン 含めたジョグ 夕方ラン 7km 42:02 1kmダウン 含めたジョグ | |||
| 17(水) | AM 3:51 Start 20km ...>>詳細 | ||
AM 3:51 Start 20km 2:19:53 AM 3:51 Start 20km 2:19:53 | |||
| 18(木) | AM 4:08 Start 18km ...>>詳細 | ||
AM 4:08 Start 18km 1:52:55 2.1 km 15:41 ダウン 含めたジョグ 夜 ミルラン10km 53:44 ダウン ミルラン1km 6:32 AM 4:08 Start 18km 1:52:55 2.1 km 15:41 ダウン 含めたジョグ 夜 ミルラン10km 53:44 ダウン ミルラン1km 6:32 | |||
| 19(金) | 10.2km 59:23 2.2km 1...>>詳細 | ||
10.2km 59:23 2.2km 15:25 朝ラン 10km 52:11 2.2 ダウン 含めたジョグ 夕方ラン 10.2km 59:23 2.2km 15:25 朝ラン 10km 52:11 2.2 ダウン 含めたジョグ 夕方ラン | |||
| 20(土) | AM 5:33 Start 20km ...>>詳細 | ||
AM 5:33 Start 20km 1:59:57 2.2km 18:38 ダウン 含めたジョグ
ZUMBA 45 min 6km 33:17 1km 6:11 ダウン ミルラン AM 5:33 Start 20km 1:59:57 2.2km 18:38 ダウン 含めたジョグ
ZUMBA 45 min 6km 33:17 1km 6:11 ダウン ミルラン | |||
| 21(日) | AM 6:04 Start 気温8℃ 終...>>詳細 | ||
AM 6:04 Start 気温8℃ 終始雨 20km 2:15:37 ダウン 2km16:30 AM 6:04 Start 気温8℃ 終始雨 20km 2:15:37 ダウン 2km16:30 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | ミル 9km 50:41 5km 35:...>>詳細 | ||
ミル 9km 50:41 5km 35:11 ミル 9km 50:41 5km 35:11 | |||
| 24(水) | ミルラン 9km 49:15 4km ...>>詳細 | ||
ミルラン 9km 49:15 4km 26:07 ミルラン 9km 49:15 4km 26:07 | |||
| 25(木) | AM 5:03 Start 7km 4...>>詳細 | ||
AM 5:03 Start 7km 43:26 2.9km 20:42 夕方 ミルラン 8km 42:12 2.2km 13:40 AM 5:03 Start 7km 43:26 2.9km 20:42 夕方 ミルラン 8km 42:12 2.2km 13:40 | |||
| 26(金) | 11km 58:10 2km 14:03...>>詳細 | ||
11km 58:10 2km 14:03 ダウン 含めたジョグ 11km 58:10 2km 14:03 ダウン 含めたジョグ | |||
| 27(土) | AM 6:09 Start 29km ...>>詳細 | ||
AM 6:09 Start 29km 2:41:23 2km 15:42 ダウン 含めたジョグ 夕方ミルラン 3.5km 22:43 2kmダウン 15:00 AM 6:09 Start 29km 2:41:23 2km 15:42 ダウン 含めたジョグ 夕方ミルラン 3.5km 22:43 2kmダウン 15:00 | |||
| 28(日) | 16km 1:36:33 2kmダウン ...>>詳細 | ||
16km 1:36:33 2kmダウン 含めたジョグ 16:00 16km 1:36:33 2kmダウン 含めたジョグ 16:00 | |||
| 29(月) | AM 4:28 Start 15.2km...>>詳細 | ||
AM 4:28 Start 15.2km 1:28:34 3.3km ダウン 含めたジョグ 夕方ラン 9km 48:46 2.7km ダウン 含めたジョグ AM 4:28 Start 15.2km 1:28:34 3.3km ダウン 含めたジョグ 夕方ラン 9km 48:46 2.7km ダウン 含めたジョグ | |||
| 30(火) | AM 4:46 Start 11.3...>>詳細 | ||
AM 4:46 Start 11.3km 1:16:05 1.2km ダウン 12.5km 1:08:52 2km ダウン AM 4:46 Start 11.3km 1:16:05 1.2km ダウン 12.5km 1:08:52 2km ダウン | |||
| 31(水) | 9km 48:59 4km 20:5...>>詳細 | ||
9km 48:59 4km 20:59 2km 14:59 9km 48:59 4km 20:59 2km 14:59 | |||
| 合計 | 585km | ||