| <<前 2021年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | マスタ坂ダッシュin一つ森公園 | ||
マスタ坂ダッシュin一つ森公園 マスタ坂ダッシュin一つ森公園 | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 朝練ジャーinマメシバロード | ||
朝練ジャーinマメシバロード 朝練ジャーinマメシバロード | |||
| 7(日) | 長沼公園周回フル練 2時間57分09秒...>>詳細 | ||
長沼公園周回フル練
2時間57分09秒 久しぶりのフルで、サブ3だったので一安心。 長沼公園周回フル練
2時間57分09秒 久しぶりのフルで、サブ3だったので一安心。 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | マスタ坂ダッシュ | ||
マスタ坂ダッシュ マスタ坂ダッシュ | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 一つ森SMC朝練ジャー 2部練 | ||
一つ森SMC朝練ジャー
2部練 一つ森SMC朝練ジャー
2部練 | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | 田沢湖PRJ練習会inソユースタ 20...>>詳細 | ||
田沢湖PRJ練習会inソユースタ
2000×5本 田沢湖PRJ練習会inソユースタ
2000×5本 | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 一つ森SMC朝練 1000×5本 | ||
一つ森SMC朝練
1000×5本 一つ森SMC朝練
1000×5本 | |||
| 21(日) | SMC本荘クロカン 7.319K 31′...>>詳細 | ||
SMC本荘クロカン 7.319K 31′47″ 2位 SMC本荘クロカン 7.319K 31′47″ 2位 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 一つ森朝練ジャー 10K-B-up | ||
一つ森朝練ジャー 10K-B-up 一つ森朝練ジャー 10K-B-up | |||
| 28(日) | 田沢湖PRJの練習会 アップ14K 田...>>詳細 | ||
田沢湖PRJの練習会 アップ14K 田沢湖1周20.558K 81′49″(@3′58″) 田沢湖PRJの練習会 アップ14K 田沢湖1周20.558K 81′49″(@3′58″) | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) | マスタ練習会inソユースタ 12分間走...>>詳細 | ||
マスタ練習会inソユースタ
12分間走3本 ①3150②3180③3250 マスタ練習会inソユースタ
12分間走3本 ①3150②3180③3250 | |||
| 合計 | 419.347km | ||