| <<前 2026年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | 久しぶりの投稿。 まだ右膝に痛みがある...>>詳細 | ||
久しぶりの投稿。
まだ右膝に痛みがある中ではあるがウォーキングとゆっくりジョグを織り交ぜて11㌔。 内ジョグは5㌔(29'56) 走っていてもまだ右膝が痛く超ピッチ走法のチョコチョコ走りです。 右膝を庇いながらのジョグなので股関節も腸腰筋もすぐに張りが出てしまいました。 1月11日以降約2か月ぶりのジョグなのでこの後右膝の痛みが増すのか変わらずなのか 様子を見ながら次回のジョグを考えます。 久しぶりの投稿。
まだ右膝に痛みがある中ではあるがウォーキングとゆっくりジョグを織り交ぜて11㌔。 内ジョグは5㌔(29'56) 走っていてもまだ右膝が痛く超ピッチ走法のチョコチョコ走りです。 右膝を庇いながらのジョグなので股関節も腸腰筋もすぐに張りが出てしまいました。 1月11日以降約2か月ぶりのジョグなのでこの後右膝の痛みが増すのか変わらずなのか 様子を見ながら次回のジョグを考えます。 | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
26(木) |
|||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 5km | ||