| <<前 2020年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | 雨の中のラン。 折り返し後の向かい風が...>>詳細 | ||
雨の中のラン。
折り返し後の向かい風が強くて寒くて失速してしまった。 雨の中のラン。
折り返し後の向かい風が強くて寒くて失速してしまった。 | |||
| 3(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | ジョグ3㌔+7㌔(㌔5'30 ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+7㌔(㌔5'30 向かい風)+7㌔(㌔4'15 追い風)+ジョグ3㌔ ジョグ3㌔+7㌔(㌔5'30 向かい風)+7㌔(㌔4'15 追い風)+ジョグ3㌔ | |||
| 6(金) | ゆっくりジョグ。 昨日の疲れか、走るの...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
昨日の疲れか、走るのがきつかった。 ゆっくりジョグ。
昨日の疲れか、走るのがきつかった。 | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | 雨だったので首都高の高架下でジョグ。 | ||
雨だったので首都高の高架下でジョグ。 雨だったので首都高の高架下でジョグ。 | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | ジョグ+400M×4+1000M×2+ジ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×4+1000M×2+ジョグ。 ジョグ+400M×4+1000M×2+ジョグ。 | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 13(金) | ジョグ5㌔ 5000M(21'...>>詳細 | ||
ジョグ5㌔
5000M(21'06) 3000M(12'11) 2000M(8'01) ジョグ3㌔ ジョグ5㌔
5000M(21'06) 3000M(12'11) 2000M(8'01) ジョグ3㌔ | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | 疲れていて全くスピードあげられず。ジョグ...>>詳細 | ||
疲れていて全くスピードあげられず。ジョグしかできない。 疲れていて全くスピードあげられず。ジョグしかできない。 | |||
| 18(水) | ジョグ8㌔+1000M×4(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ8㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ3㌔
4'03" 3'56" 3'56" 3'51" ジョグ8㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ3㌔
4'03" 3'56" 3'56" 3'51" | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 21(土) | 荒川河川敷ラン。 今日は人がたくさん出...>>詳細 | ||
荒川河川敷ラン。
今日は人がたくさん出ていて賑やかだった。 普段走っていないような人も多くみかけた。 このコロナ騒ぎの中にわかランナーが増えている気がする。 荒川河川敷ラン。
今日は人がたくさん出ていて賑やかだった。 普段走っていないような人も多くみかけた。 このコロナ騒ぎの中にわかランナーが増えている気がする。 | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | ジョグ+550M×10起伏走+400M×...>>詳細 | ||
ジョグ+550M×10起伏走+400M×4+ジョグ。 ジョグ+550M×10起伏走+400M×4+ジョグ。 | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | ゆっくりジョグ。 自宅~関屋~南千住~...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
自宅~関屋~南千住~町屋~尾久~日暮里~入谷~汐入公園~自宅 ゆっくりジョグ。
自宅~関屋~南千住~町屋~尾久~日暮里~入谷~汐入公園~自宅 | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | ジョグ3㌔+15㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+15㌔ペース走+ジョグ3㌔
15㌔(1:09'07) Ave4'36" ジョグ3㌔+15㌔ペース走+ジョグ3㌔
15㌔(1:09'07) Ave4'36" | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | 雪が止んでからゆっくりジョグ。 | ||
雪が止んでからゆっくりジョグ。 雪が止んでからゆっくりジョグ。 | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 289.5km | ||