| <<前 2019年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 2(土) | ジョグ3㌔+ペース走14㌔+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+ペース走14㌔+ジョグ3㌔
ペース走は前半から苦しく向かい風の後半は失速。 疲れがたまっている。 ジョグ3㌔+ペース走14㌔+ジョグ3㌔
ペース走は前半から苦しく向かい風の後半は失速。 疲れがたまっている。 | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | 夜ラン。 | ||
夜ラン。 夜ラン。 | |||
| 5(火) | 京都観光ラン。 四条をスタートし太秦~...>>詳細 | ||
京都観光ラン。
四条をスタートし太秦~嵯峨~仁和寺~北野天満宮~京都御苑~四条 京都はやっぱりいいですね。 京都観光ラン。
四条をスタートし太秦~嵯峨~仁和寺~北野天満宮~京都御苑~四条 京都はやっぱりいいですね。 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | 夜ラン。 遅番後からだと22時くらいか...>>詳細 | ||
夜ラン。
遅番後からだと22時くらいからのスタートになってしまう。 夜ラン。
遅番後からだと22時くらいからのスタートになってしまう。 | |||
| 9(土) | ジョグ3㌔+ペース走21㌔+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+ペース走21㌔+ジョグ3㌔
ペース走は㌔4分45~50くらい。 ジョグ3㌔+ペース走21㌔+ジョグ3㌔
ペース走は㌔4分45~50くらい。 | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①3'57"55 ②3'44"39 ③3'54"60 ④3'35"97 ②・④は追い風参考です。 ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①3'57"55 ②3'44"39 ③3'54"60 ④3'35"97 ②・④は追い風参考です。 | |||
| 13(水) | ジョグ。 | ||
ジョグ。 ジョグ。 | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | 板橋シティマラソンに参加した仲間の応援を...>>詳細 | ||
板橋シティマラソンに参加した仲間の応援を堀切橋付近にて。
そこから北千住までの道のりをすべてジョグで5㌔。 その後皇居に移動して2周。 板橋シティマラソンに参加した仲間の応援を堀切橋付近にて。
そこから北千住までの道のりをすべてジョグで5㌔。 その後皇居に移動して2周。 | |||
| 18(月) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | こどもの卒業式後に荒川河川敷にてラン。 | ||
こどもの卒業式後に荒川河川敷にてラン。 こどもの卒業式後に荒川河川敷にてラン。 | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | 佐賀桜マラソン 初めての大会でしたがお...>>詳細 | ||
佐賀桜マラソン
初めての大会でしたがおもてなし感が強くコースも走りやすく いい大会でした。 3:29’46 ギリギリサブ3.5達成。 佐賀桜マラソン
初めての大会でしたがおもてなし感が強くコースも走りやすく いい大会でした。 3:29’46 ギリギリサブ3.5達成。 | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | 夜ラン。 | ||
夜ラン。 夜ラン。 | |||
| 29(金) | 荒川河川敷にてラン。 まだ疲労が残って...>>詳細 | ||
荒川河川敷にてラン。
まだ疲労が残っていて太もも臀部に張りがありゆっくりジョグでしか 走れなかった。 荒川河川敷にてラン。
まだ疲労が残っていて太もも臀部に張りがありゆっくりジョグでしか 走れなかった。 | |||
| 30(土) | ジョグ+坂道ダッシュ7本+階段上り6本 | ||
ジョグ+坂道ダッシュ7本+階段上り6本 ジョグ+坂道ダッシュ7本+階段上り6本 | |||
| 31(日) | |||
| 合計 | 258.195km | ||