| <<前 2026年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 自宅周辺 | ||
自宅周辺 自宅周辺 | |||
| 2(月) | 筋トレ5セット 背部痛あり | ||
筋トレ5セット 背部痛あり 筋トレ5セット 背部痛あり | |||
| 3(火) | 腹筋5セット p170 | ||
腹筋5セット p170 腹筋5セット p170 | |||
| 4(水) | 筋トレ5セット p156 軽かった | ||
筋トレ5セット p156 軽かった
筋トレ5セット p156 軽かった
| |||
| 5(木) | 腹筋5セット p167 | ||
腹筋5セット p167 腹筋5セット p167 | |||
| 6(金) | 筋トレ5セット p157 | ||
筋トレ5セット p157 筋トレ5セット p157 | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | 湯河原山登り下り | ||
湯河原山登り下り 湯河原山登り下り | |||
| 9(月) | 筋トレ5セット 右膝痛で断念 | ||
筋トレ5セット 右膝痛で断念 筋トレ5セット 右膝痛で断念 | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 筋トレ5セット | ||
筋トレ5セット 筋トレ5セット | |||
| 12(木) | 腹筋5セット p171 しんどかった | ||
腹筋5セット p171 しんどかった 腹筋5セット p171 しんどかった | |||
| 13(金) | 筋トレ5セット | ||
筋トレ5セット 筋トレ5セット | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | 自宅周辺 | ||
自宅周辺 自宅周辺 | |||
| 16(月) | 筋トレ5セット p154 | ||
筋トレ5セット p154 筋トレ5セット p154 | |||
| 17(火) | 腹筋5セット P172 | ||
腹筋5セット P172 腹筋5セット P172 | |||
| 18(水) | 筋トレ5セット p157 | ||
筋トレ5セット p157 筋トレ5セット p157 | |||
| 19(木) | 腹筋5セット 軽かった | ||
腹筋5セット 軽かった 腹筋5セット 軽かった | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
23(月) |
|||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 101.4km | ||