| <<前 2016年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 筋トレ後、 ほぐし走。階段や下り道含む...>>詳細 | ||
筋トレ後、
ほぐし走。階段や下り道含むコース,。 筋トレ後、
ほぐし走。階段や下り道含むコース,。 | |||
| 2(水) | 風邪、鼻水で鼻痛む。姿勢を正しジョグ。 | ||
風邪、鼻水で鼻痛む。姿勢を正しジョグ。 風邪、鼻水で鼻痛む。姿勢を正しジョグ。 | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | 風邪から復帰。朝、夕4km研修旅行中、今...>>詳細 | ||
風邪から復帰。朝、夕4km研修旅行中、今帰仁村にて。 風邪から復帰。朝、夕4km研修旅行中、今帰仁村にて。 | |||
| 8(火) | 明け方から右膝前内側に激しい痛み・・・ア...>>詳細 | ||
明け方から右膝前内側に激しい痛み・・・アイシング、温シップす。歩行にも影響あったが、回復に。夕方にはかなり回復。夜もアイシングと風呂おけで温めた。 明け方から右膝前内側に激しい痛み・・・アイシング、温シップす。歩行にも影響あったが、回復に。夕方にはかなり回復。夜もアイシングと風呂おけで温めた。 | |||
| 9(水) | ほぼ回復し、走る意欲あるも、大雨?で休足...>>詳細 | ||
ほぼ回復し、走る意欲あるも、大雨?で休足。 ほぼ回復し、走る意欲あるも、大雨?で休足。 | |||
| 10(木) | インターバル。30秒全力走15本、300...>>詳細 | ||
インターバル。30秒全力走15本、300m(1分13秒)WS4本。残りはジョグ。右膝に負担を減らすよう、奥武山ジョグコースにて。 インターバル。30秒全力走15本、300m(1分13秒)WS4本。残りはジョグ。右膝に負担を減らすよう、奥武山ジョグコースにて。 | |||
| 11(金) | アップ2km。14kmペース走(5分40...>>詳細 | ||
アップ2km。14kmペース走(5分40秒/kmペース設定)。結果AV.5分43秒/km。連続で14kmジョグ。 アップ2km。14kmペース走(5分40秒/kmペース設定)。結果AV.5分43秒/km。連続で14kmジョグ。 | |||
| 12(土) | つなぎ、ほぐし走のつもりが、長くなってし...>>詳細 | ||
つなぎ、ほぐし走のつもりが、長くなってしまった。 つなぎ、ほぐし走のつもりが、長くなってしまった。 | |||
| 13(日) | 孫とマラニック。田原公園、小禄小学校周り...>>詳細 | ||
孫とマラニック。田原公園、小禄小学校周り。 孫とマラニック。田原公園、小禄小学校周り。 | |||
| 14(月) | ペース走。ビルドアップして。6kmペース...>>詳細 | ||
ペース走。ビルドアップして。6kmペース走、AV.5分42秒/km。3kmペース走、AV.5分25秒/km。1kmペース走、4分31秒/km。アップ2km、ダウン4km。 ペース走。ビルドアップして。6kmペース走、AV.5分42秒/km。3kmペース走、AV.5分25秒/km。1kmペース走、4分31秒/km。アップ2km、ダウン4km。 | |||
| 15(火) | 妻通院付き添いで、院内にてスクワット。 | ||
妻通院付き添いで、院内にてスクワット。 妻通院付き添いで、院内にてスクワット。 | |||
| 16(水) | つなぎジョグ。GG前1km、後に9km。...>>詳細 | ||
つなぎジョグ。GG前1km、後に9km。 つなぎジョグ。GG前1km、後に9km。 | |||
| 17(木) | 孫子守で、朝走れず、夕食後のラン。インタ...>>詳細 | ||
孫子守で、朝走れず、夕食後のラン。インターバル。1km(5分30秒ペース)5本。間200m。 アップ、ダウン各2km。 孫子守で、朝走れず、夕食後のラン。インターバル。1km(5分30秒ペース)5本。間200m。 アップ、ダウン各2km。 | |||
| 18(金) | 18kmペース走。6分/kmペース設定。...>>詳細 | ||
18kmペース走。6分/kmペース設定。結果AV.5分59秒/km 続いて6kmジョグ。アップ1km。昨日の疲労があり、足がかなり重かった。 18kmペース走。6分/kmペース設定。結果AV.5分59秒/km 続いて6kmジョグ。アップ1km。昨日の疲労があり、足がかなり重かった。 | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | なんぶトリムマラソンに孫と,。 出がけ...>>詳細 | ||
なんぶトリムマラソンに孫と,。
出がけに、ぎっくり腰。 トリムマラソンは終えることができたが、家に戻りアイシング。 なんぶトリムマラソンに孫と,。
出がけに、ぎっくり腰。 トリムマラソンは終えることができたが、家に戻りアイシング。 | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | ぎっくり腰の痛みが軽くなったので、試運転...>>詳細 | ||
ぎっくり腰の痛みが軽くなったので、試運転。ゆっくり走った。 ぎっくり腰の痛みが軽くなったので、試運転。ゆっくり走った。 | |||
| 23(水) | 7kmビルドアップ走。6分03秒~4分4...>>詳細 | ||
7kmビルドアップ走。6分03秒~4分46秒/km。連続で2km(6分30秒/km)1kmタイムトライアル、結果4分27秒。アップ3km。ダウン2km。
腰は大丈夫。 7kmビルドアップ走。6分03秒~4分46秒/km。連続で2km(6分30秒/km)1kmタイムトライアル、結果4分27秒。アップ3km。ダウン2km。
腰は大丈夫。 | |||
| 24(木) | LSD。AV.7分23秒。21km以降に...>>詳細 | ||
LSD。AV.7分23秒。21km以降に疲労が!8分~9分45秒/kmのスピードに落ち込む。前半で6分15秒・17秒/kmで走ったつけかも?前半のオーバーペースに気を付けたい! LSD。AV.7分23秒。21km以降に疲労が!8分~9分45秒/kmのスピードに落ち込む。前半で6分15秒・17秒/kmで走ったつけかも?前半のオーバーペースに気を付けたい! | |||
| 25(金) | ほぐし走。つい予定の2倍走ってしまった。...>>詳細 | ||
ほぐし走。つい予定の2倍走ってしまった。明日は休足したい。 ほぐし走。つい予定の2倍走ってしまった。明日は休足したい。 | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | GG前のウォームアップ。 | ||
GG前のウォームアップ。 GG前のウォームアップ。 | |||
| 31(木) | |||
| 合計 | 207km | ||