| <<前 2015年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | 17:00-18:00 鴨川 西加茂橋 ...>>詳細 | ||
17:00-18:00 鴨川 西加茂橋 11.93km 49'14 4'06/km 行き向かい風、帰り追い風。4kmから意識して飛ばす。
下りはよく体が動く(3'55-40)。ストライド。 通勤自転車6.4km X 2 17:00-18:00 鴨川 西加茂橋 11.93km 49'14 4'06/km 行き向かい風、帰り追い風。4kmから意識して飛ばす。
下りはよく体が動く(3'55-40)。ストライド。 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 3(火) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 4(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 5(木) | 12:00-14:30 出会橋 27.6...>>詳細 | ||
12:00-14:30 出会橋 27.6km 128'39 4'40/km 行き向かい風、帰り追い風。25kmでガス欠。
通勤自転車6.4km X 1 12:00-14:30 出会橋 27.6km 128'39 4'40/km 行き向かい風、帰り追い風。25kmでガス欠。
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 6(金) | 22:00-22:30 公園逆周0.55...>>詳細 | ||
22:00-22:30 公園逆周0.55km X 10、5.7km (6'10-5'30/km) ゆっくり。ランナーズハイ。
通勤自転車6.4km X 1 22:00-22:30 公園逆周0.55km X 10、5.7km (6'10-5'30/km) ゆっくり。ランナーズハイ。
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | 22:30-23:00 栗東 7.1km...>>詳細 | ||
22:30-23:00 栗東 7.1km 37'55 5'50-5'00/km 体重い 22:30-23:00 栗東 7.1km 37'55 5'50-5'00/km 体重い | |||
| 9(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 10(火) | 17:00-18:00 御所1周(3.9...>>詳細 | ||
17:00-18:00 御所1周(3.97) X 3、15'22(3'52/km)-5'09休-15'35(3'55/km)-4'54休-15'50(3'59/km)
1本目飛ばしすぎた?体は良く動く。 通勤自転車6.4km X 1 17:00-18:00 御所1周(3.97) X 3、15'22(3'52/km)-5'09休-15'35(3'55/km)-4'54休-15'50(3'59/km)
1本目飛ばしすぎた?体は良く動く。 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 13(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 14(土) | 15:30-17:00 石部-菩提寺-三...>>詳細 | ||
15:30-17:00 石部-菩提寺-三上-栗東 21.8km 101'47 4'40/km 行き追い風。調子悪い。最後2kmガス欠。 15:30-17:00 石部-菩提寺-三上-栗東 21.8km 101'47 4'40/km 行き追い風。調子悪い。最後2kmガス欠。 | |||
| 15(日) | 河原町1km 通勤自転車6.4km X...>>詳細 | ||
河原町1km
通勤自転車6.4km X 2 河原町1km
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 16(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 17(火) | 17:00-18:00 鴨川 京産大 1...>>詳細 | ||
17:00-18:00 鴨川 京産大 15.79km 67'40 4'17/km 行き強い追い風、帰り向かい風。行き快調。折り返しで息上がる。
下りはずっと呼吸苦しい。脚も動かずいっぱい。左ふくらはぎかすかに違和感。 通勤自転車6.4km X 2 17:00-18:00 鴨川 京産大 15.79km 67'40 4'17/km 行き強い追い風、帰り向かい風。行き快調。折り返しで息上がる。
下りはずっと呼吸苦しい。脚も動かずいっぱい。左ふくらはぎかすかに違和感。 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 18(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 19(木) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 20(金) | 17:00-18:00 御所1周(21&...>>詳細 | ||
17:00-18:00 御所1周(21'50)+内周2.4km 合計7.7km 43分 ゆっくり。疲労感あり。
通勤自転車6.4km X 2 17:00-18:00 御所1周(21'50)+内周2.4km 合計7.7km 43分 ゆっくり。疲労感あり。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 21(土) | 20:30-21:00 公園逆周 0.5...>>詳細 | ||
20:30-21:00 公園逆周 0.55km X 9、4.9km (6'00-5'35/km) ゆっくり。歩行中などに左ふくらはぎ違和感。 20:30-21:00 公園逆周 0.55km X 9、4.9km (6'00-5'35/km) ゆっくり。歩行中などに左ふくらはぎ違和感。 | |||
| 22(日) | 15:30-16:00 市民公園二宮神社...>>詳細 | ||
15:30-16:00 市民公園二宮神社 6.3km 33'00 20km走の予定。3kmで左ふくらはぎ痛み中止。 福知山の前と同様。 15:30-16:00 市民公園二宮神社 6.3km 33'00 20km走の予定。3kmで左ふくらはぎ痛み中止。 福知山の前と同様。 | |||
| 23(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 26(木) | 朝駅 0.5km ふくらはぎ違和感。 ...>>詳細 | ||
朝駅 0.5km ふくらはぎ違和感。
12-00-12:30 高野川 7.9km 45'47 5'49/km 左ふくらはぎ様子見。ゆっくり。弱い違和感。 通勤自転車6.4km X 2 朝駅 0.5km ふくらはぎ違和感。
12-00-12:30 高野川 7.9km 45'47 5'49/km 左ふくらはぎ様子見。ゆっくり。弱い違和感。 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 9:00-11:00 長居さくらハーフ ...>>詳細 | ||
9:00-11:00 長居さくらハーフ 1時間25分 左足ふくらはぎ違和感は続くが走れる。温暖。風弱くコンディション良い。 9:00-11:00 長居さくらハーフ 1時間25分 左足ふくらはぎ違和感は続くが走れる。温暖。風弱くコンディション良い。 | |||
| 29(日) | 20:00-20:30 公園逆周0.55...>>詳細 | ||
20:00-20:30 公園逆周0.55km X 5、3.0km 20'00 (6'20/km) ゆっくり。筋肉痛。左ふくらはぎ違和感。痛みはない。 20:00-20:30 公園逆周0.55km X 5、3.0km 20'00 (6'20/km) ゆっくり。筋肉痛。左ふくらはぎ違和感。痛みはない。 | |||
| 30(月) | 22:00-22:30 公園逆周0.55...>>詳細 | ||
22:00-22:30 公園逆周0.55km X 10、5.8km 37'23 (6'15-35/km) ゆっくり。筋肉痛だいぶ治まる。左ふくらはぎ薄い違和感。
通勤自転車6.4km X 2 22:00-22:30 公園逆周0.55km X 10、5.8km 37'23 (6'15-35/km) ゆっくり。筋肉痛だいぶ治まる。左ふくらはぎ薄い違和感。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 31(火) | 21:30-22:30 イキシロ8.9k...>>詳細 | ||
21:30-22:30 イキシロ8.9km 53'04 (5'45-6'15) 疲労残る。ゆっくり気持ちよく。ふくらはぎは気にならない。
朝駅0.5km 通勤自転車6.4km X 2 21:30-22:30 イキシロ8.9km 53'04 (5'45-6'15) 疲労残る。ゆっくり気持ちよく。ふくらはぎは気にならない。
朝駅0.5km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 合計 | 176.1km | ||