| <<前 2014年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | 17:00-17:30 E公園逆周530...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園逆周530m X 7、3.71km 19'07(5'47-5'17-5'23-2'40) 3kmで左膝痛む。 17:00-17:30 E公園逆周530m X 7、3.71km 19'07(5'47-5'17-5'23-2'40) 3kmで左膝痛む。 | |||
| 3(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 4(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | 朝駅1km 通勤自転車6.4km X ...>>詳細 | ||
朝駅1km
通勤自転車6.4km X 2 朝駅1km
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 7(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | 17:30-18:00 E公園逆周530...>>詳細 | ||
17:30-18:00 E公園逆周530m X 9、4.77km 24'25(5'45-5'20-5'19-5'20-2'41) 体軽い。3kmで左膝痛む。先週より痛みは軽い。 17:30-18:00 E公園逆周530m X 9、4.77km 24'25(5'45-5'20-5'19-5'20-2'41) 体軽い。3kmで左膝痛む。先週より痛みは軽い。 | |||
| 10(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 11(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 12(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 17:00-17:30 E公園逆周530...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園逆周530m X 6、3.18km 16'55(5'51-5'37-5'27) 3kmで左膝痛む。 早めに切り上げ。 17:00-17:30 E公園逆周530m X 6、3.18km 16'55(5'51-5'37-5'27) 3kmで左膝痛む。 早めに切り上げ。 | |||
| 16(日) | 17:00-17:30 E公園逆周530...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園逆周530m X 7、3.71km 18'36(5'22-5'06-5'02-3'03) 3kmで左膝違和感。 17:00-17:30 E公園逆周530m X 7、3.71km 18'36(5'22-5'06-5'02-3'03) 3kmで左膝違和感。 | |||
| 17(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 18(火) | 職場-地下鉄1.3km | ||
職場-地下鉄1.3km 職場-地下鉄1.3km | |||
| 19(水) | 21:30-22:00 イキシロ方面4....>>詳細 | ||
21:30-22:00 イキシロ方面4.43km 21'56 (4'45?5'15) 体の切れ良いが、3kmで左膝に違和感。痛みは弱い。
駅帰宅1.0km 通勤自転車6.4km X 2 21:30-22:00 イキシロ方面4.43km 21'56 (4'45?5'15) 体の切れ良いが、3kmで左膝に違和感。痛みは弱い。
駅帰宅1.0km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 17:00-18:00 E公園逆周530...>>詳細 | ||
17:00-18:00 E公園逆周530m X 20、10.6km 52'24(5'47-5'28-5'09-5'05-5'17-5'09-5'01-5'04-5'10-5'11)、4'56/km。3kmで左膝違和感。痛みが軽く走り続ける。 17:00-18:00 E公園逆周530m X 20、10.6km 52'24(5'47-5'28-5'09-5'05-5'17-5'09-5'01-5'04-5'10-5'11)、4'56/km。3kmで左膝違和感。痛みが軽く走り続ける。 | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | 朝駅1.0km 左膝違和感 22:30...>>詳細 | ||
朝駅1.0km 左膝違和感
22:30-23:00 駅回り一周5.0km 25'22 1km5分ほど。2kmで左膝違和感。22日より強い。 通勤自転車6.4km X 2 朝駅1.0km 左膝違和感
22:30-23:00 駅回り一周5.0km 25'22 1km5分ほど。2kmで左膝違和感。22日より強い。 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 25(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | 17:30-18:00 上生野往復8.3...>>詳細 | ||
17:30-18:00 上生野往復8.38km 39'38 (20'00-19'38) 4'43/km 息苦しい。4.5kmで左膝に違和感。痛みは弱い。 17:30-18:00 上生野往復8.38km 39'38 (20'00-19'38) 4'43/km 息苦しい。4.5kmで左膝に違和感。痛みは弱い。 | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | |||
| 31(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 合計 | 49.5km | ||