| <<前 2023年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 朝ラン、今日から3月今月も頑張るかな? ...>>詳細 | ||
朝ラン、今日から3月今月も頑張るかな? 39:30
朝ラン、今日から3月今月も頑張るかな? 39:30
| |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | 朝ラン、途中重い 41:53 | ||
朝ラン、途中重い 41:53 朝ラン、途中重い 41:53 | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | 朝ラン、術後はしやはりキツイ 24:49...>>詳細 | ||
朝ラン、術後はしやはりキツイ 24:49 朝ラン、術後はしやはりキツイ 24:49 | |||
| 11(土) | 朝ラン、気分良く走れた。40:35 | ||
朝ラン、気分良く走れた。40:35 朝ラン、気分良く走れた。40:35 | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | 朝ラン、少し右足首が痛い 24:07 | ||
朝ラン、少し右足首が痛い 24:07 朝ラン、少し右足首が痛い 24:07 | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | 朝ラン、なかなか毎日走れず 27:05 | ||
朝ラン、なかなか毎日走れず 27:05 朝ラン、なかなか毎日走れず 27:05 | |||
| 17(金) | 朝ラン、前半重くて参った 45:03 ...>>詳細 | ||
朝ラン、前半重くて参った 45:03
朝ラン、前半重くて参った 45:03
| |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 朝ラン、前半重い畑を見に 57:36 | ||
朝ラン、前半重い畑を見に 57:36 朝ラン、前半重い畑を見に 57:36 | |||
| 20(月) | 朝ラン、前半キツカッタ 51:18 | ||
朝ラン、前半キツカッタ 51:18 朝ラン、前半キツカッタ 51:18 | |||
| 21(火) | 朝ラン、灌水をやりに 55:49 | ||
朝ラン、灌水をやりに 55:49 朝ラン、灌水をやりに 55:49 | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | 朝ラン、佐倉公園を見に行く 40:28 | ||
朝ラン、佐倉公園を見に行く 40:28 朝ラン、佐倉公園を見に行く 40:28 | |||
| 24(金) | 朝ラン、前半キツクて参った 48:21 | ||
朝ラン、前半キツクて参った 48:21 朝ラン、前半キツクて参った 48:21 | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | 朝ラン、雨や花見で走れず 38:47 ...>>詳細 | ||
朝ラン、雨や花見で走れず 38:47
朝ラン、雨や花見で走れず 38:47
| |||
| 30(木) | 朝ラン、ピノがいる公園で終わる 37:2...>>詳細 | ||
朝ラン、ピノがいる公園で終わる 37:26 朝ラン、ピノがいる公園で終わる 37:26 | |||
| 31(金) | 朝ラン、前半から苦しバテタ 52:00 ...>>詳細 | ||
朝ラン、前半から苦しバテタ 52:00
朝ラン、前半から苦しバテタ 52:00
| |||
| 合計 | 92.3km | ||