| <<前 2026年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 東京出張帰り | ||
東京出張帰り 東京出張帰り | |||
| 2(月) | 77kg, 8km/h,30min.病み...>>詳細 | ||
77kg, 8km/h,30min.病み上がりで出張2日間を完全休息とし、食事でコントロール。●●神戸マラソンの申し込み時期確認:2026年4月上旬〜6月初旬:エントリー期間
実施日:2026年11月15日(日)予定 77kg, 8km/h,30min.病み上がりで出張2日間を完全休息とし、食事でコントロール。●●神戸マラソンの申し込み時期確認:2026年4月上旬〜6月初旬:エントリー期間
実施日:2026年11月15日(日)予定 | |||
| 3(火) | 76kg, 8km/h,30min.病み...>>詳細 | ||
76kg, 8km/h,30min.病み上がりで出張2日間を完全休息とし、食事でコントロール。まだのどが痛く咳がひどいが、ゆっくり目でジョギングは継続 76kg, 8km/h,30min.病み上がりで出張2日間を完全休息とし、食事でコントロール。まだのどが痛く咳がひどいが、ゆっくり目でジョギングは継続 | |||
| 4(水) | 76kg, 8km/h,30min. | ||
76kg, 8km/h,30min. 76kg, 8km/h,30min. | |||
| 5(木) | 73.9kg, 7.5km/h, 76m...>>詳細 | ||
73.9kg, 7.5km/h, 76min.: 東京出張、JOGLIS皇居ラン2周、1時間16分 73.9kg, 7.5km/h, 76min.: 東京出張、JOGLIS皇居ラン2周、1時間16分 | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 74.9kg, 8km/h, 60min...>>詳細 | ||
74.9kg, 8km/h, 60min 74.9kg, 8km/h, 60min | |||
| 8(日) | 75.9kg, 8km/h, 60min...>>詳細 | ||
75.9kg, 8km/h, 60min 75.9kg, 8km/h, 60min | |||
| 9(月) | 75kg, 9km/h,30min | ||
75kg, 9km/h,30min 75kg, 9km/h,30min | |||
| 10(火) | 76kg, 8km/h,30min | ||
76kg, 8km/h,30min 76kg, 8km/h,30min | |||
| 11(水) | 76kg, 9km/h,30min | ||
76kg, 9km/h,30min 76kg, 9km/h,30min | |||
| 12(木) | 75.2kg, 9km/h,30min | ||
75.2kg, 9km/h,30min 75.2kg, 9km/h,30min | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 74.9kg, 8km/h,60min | ||
74.9kg, 8km/h,60min 74.9kg, 8km/h,60min | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | 76kg, 9km/h,30min | ||
76kg, 9km/h,30min 76kg, 9km/h,30min | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 73.9kg, 8km/h, 60min...>>詳細 | ||
73.9kg, 8km/h, 60min 73.9kg, 8km/h, 60min | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | 75.6kg, 7.5km/h, 80m...>>詳細 | ||
75.6kg, 7.5km/h, 80min.: 東京出張、JOGLIS皇居ラン2周、1時間20分 75.6kg, 7.5km/h, 80min.: 東京出張、JOGLIS皇居ラン2周、1時間20分 | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
23(月) |
|||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 84km | ||