| <<前 2026年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 中川3周(1:47'27&qu...>>詳細 | ||
中川3周(1:47'27") 中川3周(1:47'27") | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | SB(2)35分 | ||
SB(2)35分 SB(2)35分 | |||
| 8(日) | 東大島小松川公園ハーフマラソン(ハーフ)...>>詳細 | ||
東大島小松川公園ハーフマラソン(ハーフ) 2時間00分02秒
05k/ 28'30" 10k/ 28'33" 15k/ 29'20" 20k/ 28'29" Gol/ 05'10" / 2:00'02" 東大島小松川公園ハーフマラソン(ハーフ) 2時間00分02秒
05k/ 28'30" 10k/ 28'33" 15k/ 29'20" 20k/ 28'29" Gol/ 05'10" / 2:00'02" | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 中川3週(1:52'42&qu...>>詳細 | ||
中川3週(1:52'42") 中川3週(1:52'42") | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | SB(2)35分 | ||
SB(2)35分 SB(2)35分 | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | 東大島小松川公園マラソン(10km) 5...>>詳細 | ||
東大島小松川公園マラソン(10km) 53分19秒
雨と寒風が吹き真冬の寒さでアップで体を温めたが効果なく あまり身体が動かず。50代最後の大会を寂しく終える... 東大島小松川公園マラソン(10km) 53分19秒
雨と寒風が吹き真冬の寒さでアップで体を温めたが効果なく あまり身体が動かず。50代最後の大会を寂しく終える... | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | トレミ63分 | ||
トレミ63分 トレミ63分 | |||
23(月) |
|||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | ㊗️還暦 | ||
㊗️還暦 ㊗️還暦 | |||
| 28(土) | 前泊 | ||
前泊 前泊 | |||
| 29(日) | 『なるか還暦サブ4🏃♀️➡️』ふくい...>>詳細 | ||
『なるか還暦サブ4🏃♀️➡️』ふくい桜マラソン 『なるか還暦サブ4🏃♀️➡️』ふくい桜マラソン | |||
| 30(月) | 後泊 | ||
後泊 後泊 | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 107.1km | ||