| <<前 2015年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | トレミ30分 | ||
トレミ30分 トレミ30分 | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | トレミ45分 | ||
トレミ45分 トレミ45分 | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | 『雨中の失速』かつしかふれあいRUNフェ...>>詳細 | ||
『雨中の失速』かつしかふれあいRUNフェスタ(10k) 46分32秒
寒い雨でした。5kぐらいまではまずまずの走りができましたが後半はずるずるとラップが落ちてしまいました。 雨はキツいですね。ていうか自分にねばりがないだけです... 『雨中の失速』かつしかふれあいRUNフェスタ(10k) 46分32秒
寒い雨でした。5kぐらいまではまずまずの走りができましたが後半はずるずるとラップが落ちてしまいました。 雨はキツいですね。ていうか自分にねばりがないだけです... | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | トレミ30分 | ||
トレミ30分 トレミ30分 | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | 「18回目のよこはま月例マラソン」(1k...>>詳細 | ||
「18回目のよこはま月例マラソン」(1k)4分52秒 (5k)22分49秒 (10k)51分39秒
横浜マラソンに参加する仲間の応援のまえに月例に参加。今回はランニング仲間2名との参加でした。 いつも単独なので楽しい時をすごせました。ただ走りはバタバタです。 ☆ぴょろさん、せっかくナンバーカードを手に入れたので次回以降も会場で会いましょう! 「18回目のよこはま月例マラソン」(1k)4分52秒 (5k)22分49秒 (10k)51分39秒
横浜マラソンに参加する仲間の応援のまえに月例に参加。今回はランニング仲間2名との参加でした。 いつも単独なので楽しい時をすごせました。ただ走りはバタバタです。 ☆ぴょろさん、せっかくナンバーカードを手に入れたので次回以降も会場で会いましょう! | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | トレミ30分 | ||
トレミ30分 トレミ30分 | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | トレミ40分 | ||
トレミ40分 トレミ40分 | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | 『~シブトクつよく~』板橋Cityマラソ...>>詳細 | ||
『~シブトクつよく~』板橋Cityマラソン 3時間52分22秒
昨年はやや寒く、往路に強めの向かい風でしたが、今年は春の暖かさを超え走るには暑すぎです。 しかもスタート時はやや向かい風でしたが荒川では無風状態と言っていいでしょう。 ストレスもあまり感じずとても洗練された大会ですが荷物預けだけは混みが毎年解消されませんね。 それでも今年は例年より早く動いていたと思います。 あとキャパオーバーですね。1万人ぐらいに抑えればと思いますが、そうなると参加するのが抽選とか大変になっちゃうかな? 走りですが寒いより暑いぐらいのほうが好きなので楽しく快調に走れました。 25kすぎからはかなりキツかったんですがなんとかネバレました。 35kのシャーベットを今年はおいしく食べ、ラスト2キロも微妙にビルドアップできました。 これで今年のフルマラソンは3本目でタイムは、3h59m→3h57m→3h52mと登り調子です。 でも42キロは何回走っても長いな~ ST-05/ 26'03" 05-10/ 25'04" 10-15/ 25'37" 15-20/ 25'47" 20-25/ 26'58" 25-30/ 29'35" 30-35/ 29'15" 35-40/ 32'01" ←シャベット完食 40-GL/ 12'01" / 3:52'21" 『~シブトクつよく~』板橋Cityマラソン 3時間52分22秒
昨年はやや寒く、往路に強めの向かい風でしたが、今年は春の暖かさを超え走るには暑すぎです。 しかもスタート時はやや向かい風でしたが荒川では無風状態と言っていいでしょう。 ストレスもあまり感じずとても洗練された大会ですが荷物預けだけは混みが毎年解消されませんね。 それでも今年は例年より早く動いていたと思います。 あとキャパオーバーですね。1万人ぐらいに抑えればと思いますが、そうなると参加するのが抽選とか大変になっちゃうかな? 走りですが寒いより暑いぐらいのほうが好きなので楽しく快調に走れました。 25kすぎからはかなりキツかったんですがなんとかネバレました。 35kのシャーベットを今年はおいしく食べ、ラスト2キロも微妙にビルドアップできました。 これで今年のフルマラソンは3本目でタイムは、3h59m→3h57m→3h52mと登り調子です。 でも42キロは何回走っても長いな~ ST-05/ 26'03" 05-10/ 25'04" 10-15/ 25'37" 15-20/ 25'47" 20-25/ 26'58" 25-30/ 29'35" 30-35/ 29'15" 35-40/ 32'01" ←シャベット完食 40-GL/ 12'01" / 3:52'21" | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | 小学校卒業式 | ||
小学校卒業式 小学校卒業式 | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | トレミ30分 | ||
トレミ30分 トレミ30分 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | トレミ60分 ☆ぴょろさん、ありがとう...>>詳細 | ||
トレミ60分
☆ぴょろさん、ありがとうございます。ついに50まであと1年、今年の命題「年間フルマラソン10本完走」をなんとかやり遂げます! トレミ60分
☆ぴょろさん、ありがとうございます。ついに50まであと1年、今年の命題「年間フルマラソン10本完走」をなんとかやり遂げます! | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 122.3km | ||