| <<前 2009年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | スキー旅行(上越) | ||
スキー旅行(上越) スキー旅行(上越) | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | ジム70分走 まあまあの走り、でもこ...>>詳細 | ||
ジム70分走
まあまあの走り、でもこれ以上強く走るのを躊躇してしまう。 荒川では故障せずに完走できれば御の字か。 ジム70分走
まあまあの走り、でもこれ以上強く走るのを躊躇してしまう。 荒川では故障せずに完走できれば御の字か。 | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | ジム70分走 今日はラスト1.5km...>>詳細 | ||
ジム70分走
今日はラスト1.5kmをキロ4’30”で走れた。 違和感は相変わらずだが場所が移動してるような気がする。 ジム70分走
今日はラスト1.5kmをキロ4’30”で走れた。 違和感は相変わらずだが場所が移動してるような気がする。 | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | JOG 1:06'06&quo...>>詳細 | ||
JOG 1:06'06"
雨のため途中で終了。 CW-Xプロウエストを着用してのテスト走行。 予定より距離が短かかったが、思ったより意外といけるかも。 JOG 1:06'06"
雨のため途中で終了。 CW-Xプロウエストを着用してのテスト走行。 予定より距離が短かかったが、思ったより意外といけるかも。 | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | ジム30分走 脚の衝撃を少しでも和らげ...>>詳細 | ||
ジム30分走
脚の衝撃を少しでも和らげるために底厚シューズを試し走行。 状態はあまり変わらないが準備は整えたので、行けるとこまでいってだめなら勇気ある撤退も。 ジム30分走
脚の衝撃を少しでも和らげるために底厚シューズを試し走行。 状態はあまり変わらないが準備は整えたので、行けるとこまでいってだめなら勇気ある撤退も。 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | 荒川市民マラソン 3時間58分14秒完...>>詳細 | ||
荒川市民マラソン 3時間58分14秒完走。
10K-56'03"/20K-55'18"/30K-56'29"/40K-57'50"/G-12'32" 今までもっとも走りきれる自信のないフルマラソンだったが、終わってみればサブ4でいけるとは... いつでもリタイアの予定だったが、結果的にゆっくり目のイーブンペースでいけたのがよかったかも。 右脚も堪えられないほどの痛みはでないでくれた。 荒川市民マラソン 3時間58分14秒完走。
10K-56'03"/20K-55'18"/30K-56'29"/40K-57'50"/G-12'32" 今までもっとも走りきれる自信のないフルマラソンだったが、終わってみればサブ4でいけるとは... いつでもリタイアの予定だったが、結果的にゆっくり目のイーブンペースでいけたのがよかったかも。 右脚も堪えられないほどの痛みはでないでくれた。 | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 卒園式 | ||
卒園式 卒園式 | |||
| 19(木) | ジム50分走 荒川で右脚を気にして走っ...>>詳細 | ||
ジム50分走
荒川で右脚を気にして走ったせいか、3kmぐらいで左膝が痛くなった。 ジム50分走
荒川で右脚を気にして走ったせいか、3kmぐらいで左膝が痛くなった。 | |||
| 20(金) | ポルノLIVE!! | ||
ポルノLIVE!! ポルノLIVE!! | |||
| 21(土) | ジム1時間走 | ||
ジム1時間走 ジム1時間走 | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | JOG 1:08'31&quo...>>詳細 | ||
JOG 1:08'31" JOG 1:08'31" | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | ジム65分走 | ||
ジム65分走 ジム65分走 | |||
| 27(金) | ぴょろさん、ありがとう。 43歳。どこ...>>詳細 | ||
ぴょろさん、ありがとう。
43歳。どこから見ても完全無欠のおっさんかぁ~ ぴょろさん、ありがとう。
43歳。どこから見ても完全無欠のおっさんかぁ~ | |||
| 28(土) | 人間ドック 前日コース試走1....>>詳細 | ||
人間ドック
前日コース試走1.5km 人間ドック
前日コース試走1.5km | |||
| 29(日) | 草加ふささらマラソン(親子1.5km) ...>>詳細 | ||
草加ふささらマラソン(親子1.5km) 10分32秒。6歳の娘がんばって歩かず完走しました。
ゲストランナーの高橋尚子の写真とりまくりです。 走りたりず夜12km(1:05'11") 草加ふささらマラソン(親子1.5km) 10分32秒。6歳の娘がんばって歩かず完走しました。
ゲストランナーの高橋尚子の写真とりまくりです。 走りたりず夜12km(1:05'11") | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | ジム65分走(インターバル6'...>>詳細 | ||
ジム65分走(インターバル6'00"-4'45") ジム65分走(インターバル6'00"-4'45") | |||
| 合計 | 152km | ||