| <<前 2019年 03月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | 産総研駅伝+夜トレラン https:/...>>詳細 | ||
産総研駅伝+夜トレラン
https://www.youtube.com/watch?v=meMfU2E1dEc 産総研駅伝+夜トレラン
https://www.youtube.com/watch?v=meMfU2E1dEc | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | 古河はなももマラソン 3時間27分00秒...>>詳細 | ||
古河はなももマラソン 3時間27分00秒 古河はなももマラソン 3時間27分00秒 | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | 日立アルプス縦走 https://ww...>>詳細 | ||
日立アルプス縦走
https://www.youtube.com/watch?v=FWOKvgsh-Sc | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | トレラン | ||
トレラン トレラン | |||
| 24(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | トレラン | ||
トレラン トレラン | |||
| 31(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 合計 | 380km | ||