| <<前 2023年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | 湯河原〜大観山〜箱根湯本ロングラン♪ ...>>詳細 | ||
湯河原〜大観山〜箱根湯本ロングラン♪
(*'▽'*)登りっぱなしの20キロ後は、下りっぱなしの16キロ。 大観山からは富士山と芦ノ湖、南アルプスのコラボが綺麗でした! 湯河原〜大観山〜箱根湯本ロングラン♪
(*'▽'*)登りっぱなしの20キロ後は、下りっぱなしの16キロ。 大観山からは富士山と芦ノ湖、南アルプスのコラボが綺麗でした! | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | ちょこっとラン(*'▽...>>詳細 | ||
ちょこっとラン(*'▽'*) ちょこっとラン(*'▽'*) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | ぽつぽつ雨ラン(╹◡╹)火照った身体に雨...>>詳細 | ||
ぽつぽつ雨ラン(╹◡╹)火照った身体に雨が気持ち良かった! ぽつぽつ雨ラン(╹◡╹)火照った身体に雨が気持ち良かった! | |||
| 15(水) | 雪☃️がチラつくなかのラン!寒いけど走っ...>>詳細 | ||
雪☃️がチラつくなかのラン!寒いけど走ったらポカポカになった! 雪☃️がチラつくなかのラン!寒いけど走ったらポカポカになった! | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | (*'▽'*)河川敷...>>詳細 | ||
(*'▽'*)河川敷ラン!風ピューピューでさむーい!
でも走れて嬉しい(^^)! (*'▽'*)河川敷ラン!風ピューピューでさむーい!
でも走れて嬉しい(^^)! | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | ひどい風邪を引いていて、今日やっとラン復...>>詳細 | ||
ひどい風邪を引いていて、今日やっとラン復活、やった〜♡
峠走してきたけど、問題なく走れて嬉しい(*^^*) ひどい風邪を引いていて、今日やっとラン復活、やった〜♡
峠走してきたけど、問題なく走れて嬉しい(*^^*) | |||
| 合計 | 121.17km | ||