| <<前 2009年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 昨日の疲れが残っていてペースあがらず。...>>詳細 | ||
昨日の疲れが残っていてペースあがらず。47分。 昨日の疲れが残っていてペースあがらず。47分。 | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | フルマラソンに向けて長距離練習をしました...>>詳細 | ||
フルマラソンに向けて長距離練習をしました。ただ太ももの付け根に痛みがでました。 フルマラソンに向けて長距離練習をしました。ただ太ももの付け根に痛みがでました。 | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | おとといの疲れが取れず、軽いジョギング程...>>詳細 | ||
おとといの疲れが取れず、軽いジョギング程度。(1時間3分)左足太腿の付け根と右足甲の痛みが取れず。フォームが悪いのかな? おとといの疲れが取れず、軽いジョギング程度。(1時間3分)左足太腿の付け根と右足甲の痛みが取れず。フォームが悪いのかな? | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 本日バースデーラン。でも左足付け根と右足...>>詳細 | ||
本日バースデーラン。でも左足付け根と右足甲の痛み、未だ消えず。おまけに無意識でかばって走っていたのか、左臀部にも痛みが。ちょっと
様子を見ることにします。 本日バースデーラン。でも左足付け根と右足甲の痛み、未だ消えず。おまけに無意識でかばって走っていたのか、左臀部にも痛みが。ちょっと
様子を見ることにします。 | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | 1時間54分。左足付け根と右足甲の痛みは...>>詳細 | ||
1時間54分。左足付け根と右足甲の痛みはだいぶ良くなったが、極端に足腰に張り(特に太もも)がでた。いつもはそれほどでもないのに・・・。走っているのをいいことに最近夜飲むビールの量が増えたから太ったか?反省しなくては・・・。 1時間54分。左足付け根と右足甲の痛みはだいぶ良くなったが、極端に足腰に張り(特に太もも)がでた。いつもはそれほどでもないのに・・・。走っているのをいいことに最近夜飲むビールの量が増えたから太ったか?反省しなくては・・・。 | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | 59分46秒。ちょっと前は、頑張って頑張...>>詳細 | ||
59分46秒。ちょっと前は、頑張って頑張ってやっと59分台も、最近は足が張りながらも普通に59分台がだせるようになった。
ちょっとは自力がついたかな? 59分46秒。ちょっと前は、頑張って頑張ってやっと59分台も、最近は足が張りながらも普通に59分台がだせるようになった。
ちょっとは自力がついたかな? | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 1時間55分。最近は何故かウェブ日記のコ...>>詳細 | ||
1時間55分。最近は何故かウェブ日記のコメントを考えながら走る今日この頃です。だいぶ足の痛みも無くなってきました。 1時間55分。最近は何故かウェブ日記のコメントを考えながら走る今日この頃です。だいぶ足の痛みも無くなってきました。 | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 1時間50分50秒。本日はランニング日...>>詳細 | ||
1時間50分50秒。本日はランニング日和でした。ちょうどいい気温・天気。最高でした。また今日は嬉しいことにちょっと疲労を感じてきた16キロ過ぎに女子高生が”頑張って下さい”との声援を。どう応対していいか戸惑いましたがお辞儀だけしましたが、ちょっと嬉しくさらに元気に走りきれました。 1時間50分50秒。本日はランニング日和でした。ちょうどいい気温・天気。最高でした。また今日は嬉しいことにちょっと疲労を感じてきた16キロ過ぎに女子高生が”頑張って下さい”との声援を。どう応対していいか戸惑いましたがお辞儀だけしましたが、ちょっと嬉しくさらに元気に走りきれました。 | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | 1時間26分。昨日購入したアシックスのN...>>詳細 | ||
1時間26分。昨日購入したアシックスのNEWシューズを履いて颯爽と走りにいきました。
シューズは踵の安定感とクッションに優れていて膝の負担が軽減される感じがありました。ただ以前履いていたNBのシューズよりも型(デザイン)が大きく走っていて違和感を感じました。 さて、自分の足にあっているのか・・・。 1時間26分。昨日購入したアシックスのNEWシューズを履いて颯爽と走りにいきました。
シューズは踵の安定感とクッションに優れていて膝の負担が軽減される感じがありました。ただ以前履いていたNBのシューズよりも型(デザイン)が大きく走っていて違和感を感じました。 さて、自分の足にあっているのか・・・。 | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | 1時間49分。練習コースでは最高記録。今...>>詳細 | ||
1時間49分。練習コースでは最高記録。今日も2足目のニューシューズを試し履き。ミズノのシューズで非常に軽くて走りやすい。クッション性はアシックスには負けるが、荒川のフルマラソンはこれに決めた。あとは左足の付け根の違和感がなくなれば・・・ 1時間49分。練習コースでは最高記録。今日も2足目のニューシューズを試し履き。ミズノのシューズで非常に軽くて走りやすい。クッション性はアシックスには負けるが、荒川のフルマラソンはこれに決めた。あとは左足の付け根の違和感がなくなれば・・・ | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | 1時間17分。今日は途中、雨が降ってきた...>>詳細 | ||
1時間17分。今日は途中、雨が降ってきたので距離を短縮しました。若干体が重かった。 1時間17分。今日は途中、雨が降ってきたので距離を短縮しました。若干体が重かった。 | |||
| 26(木) | 60分。今月も何とか月200キロをクリア...>>詳細 | ||
60分。今月も何とか月200キロをクリア。今日も雨との戦いでした。来月のフルマラソンに向けた準備は最低限出来たかな?明日から3日間は仕事の付き合い等でお休み。来月はいよいよ初フルマラソンにチャレンジだ。 60分。今月も何とか月200キロをクリア。今日も雨との戦いでした。来月のフルマラソンに向けた準備は最低限出来たかな?明日から3日間は仕事の付き合い等でお休み。来月はいよいよ初フルマラソンにチャレンジだ。 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 合計 | 208.5km | ||