| <<前 2016年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 1時間51分06秒 平均ペース5分32秒...>>詳細 | ||
1時間51分06秒 平均ペース5分32秒 1065カロリー 1時間51分06秒 平均ペース5分32秒 1065カロリー | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | 午前18.68km 1時間39分57秒 ...>>詳細 | ||
午前18.68km 1時間39分57秒
午後20.10km 1時間55分53秒 午前18.68km 1時間39分57秒
午後20.10km 1時間55分53秒 | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | 4時間28分 | ||
4時間28分 4時間28分 | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 岡崎マラソン(10km 10.54875...>>詳細 | ||
岡崎マラソン(10km 10.54875クォーターの部) 46分16秒 平均ペース4分22秒 199位 年代別3位表彰 岡崎マラソン(10km 10.54875クォーターの部) 46分16秒 平均ペース4分22秒 199位 年代別3位表彰 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | 10:44 19km 1間41分32秒 ...>>詳細 | ||
10:44 19km 1間41分32秒 1km5分19秒 1009カロリー 10:44 19km 1間41分32秒 1km5分19秒 1009カロリー | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | びわ湖レークサイドマラソン 1時間04分...>>詳細 | ||
びわ湖レークサイドマラソン 1時間04分54秒 1キロ平均4分19秒
びわ湖レークサイドマラソン 1時間04分54秒 1キロ平均4分19秒
| |||
| 29(月) | |||
| 合計 | 155.78km | ||