| <<前 2015年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | 20キロ過ぎから膝に激痛。もうグダグダっ...>>詳細 | ||
20キロ過ぎから膝に激痛。もうグダグダっす^^; こんなんで伊豆マラソンと静岡マラソン大丈夫か? 20キロ過ぎから膝に激痛。もうグダグダっす^^; こんなんで伊豆マラソンと静岡マラソン大丈夫か? | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | 1:01'03 速めのペース...>>詳細 | ||
1:01'03 速めのペース 1:01'03 速めのペース | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | スキー明けで 強風の中 軽くJog | ||
スキー明けで 強風の中 軽くJog スキー明けで 強風の中 軽くJog | |||
| 11(水) | jog | ||
jog jog | |||
| 12(木) | 0:41'07 | ||
0:41'07 0:41'07 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 0:38'14 伊豆マラソン...>>詳細 | ||
0:38'14 伊豆マラソン前日のため、か~るくJog 0:38'14 伊豆マラソン前日のため、か~るくJog | |||
| 15(日) | 01:52'26 伊豆マラソ...>>詳細 | ||
01:52'26 伊豆マラソン 01:52'26 伊豆マラソン | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | スキーから帰宅後軽くJog | ||
スキーから帰宅後軽くJog
スキーから帰宅後軽くJog
| |||
| 19(木) | 0:42'54" ...>>詳細 | ||
0:42'54"
0:42'54"
| |||
| 20(金) | 0:36'12" ...>>詳細 | ||
0:36'12" か~るくJog 0:36'12" か~るくJog | |||
| 21(土) | 01:03'03" ...>>詳細 | ||
01:03'03" 疲れが抜けない・・・ 01:03'03" 疲れが抜けない・・・ | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | 0:36'13" ...>>詳細 | ||
0:36'13" か~るくJog 疲労抜き 0:36'13" か~るくJog 疲労抜き | |||
| 24(火) | 0:43'21" ...>>詳細 | ||
0:43'21" 0:43'21" | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | 0:36'21" ...>>詳細 | ||
0:36'21" か~るくJog 明後日はフルマラソン。 0:36'21" か~るくJog 明後日はフルマラソン。 | |||
| 28(土) | |||
| 合計 | 143.14km | ||