| <<前 2014年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 17:00-17:30 E公園イキシロ7...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園イキシロ7.47km 5'10-40/km ゆっくり。 春。 17:00-17:30 E公園イキシロ7.47km 5'10-40/km ゆっくり。 春。 | |||
| 2(日) | 15:30-17:30 野洲川河川 23...>>詳細 | ||
15:30-17:30 野洲川河川 23.65km 109'04 4'37/km ほぼ4分半ペース維持。18kmくらいから脚にくる。天候よく風なし。 15:30-17:30 野洲川河川 23.65km 109'04 4'37/km ほぼ4分半ペース維持。18kmくらいから脚にくる。天候よく風なし。 | |||
| 3(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 4(火) | 22:30-23:30 常磐小-真珠-山...>>詳細 | ||
22:30-23:30 常磐小-真珠-山賀 12.06km 58'18 4'50/km 体軽いがペース上がらない。無理してあげない。胸焼けひどい。極寒。前半追い風。 22:30-23:30 常磐小-真珠-山賀 12.06km 58'18 4'50/km 体軽いがペース上がらない。無理してあげない。胸焼けひどい。極寒。前半追い風。 | |||
| 5(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 6(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 7(金) | 23:00-24:30 1号線野洲川 新...>>詳細 | ||
23:00-24:30 1号線野洲川 新庄大橋 18.31km (時計13.9kmで止まる:65'57、4'45/km) 細かい雪、目が痛い。風はない。体は軽い。最後はバテる。
通勤自転車6.4km X 2 23:00-24:30 1号線野洲川 新庄大橋 18.31km (時計13.9kmで止まる:65'57、4'45/km) 細かい雪、目が痛い。風はない。体は軽い。最後はバテる。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 8(土) | 22:30-23:00 6.53km 5...>>詳細 | ||
22:30-23:00 6.53km 5'40-6'00/km 疲労大きい。ゆっくり。 22:30-23:00 6.53km 5'40-6'00/km 疲労大きい。ゆっくり。 | |||
| 9(日) | 17:00-18:00 大宝神社-栗東駅...>>詳細 | ||
17:00-18:00 大宝神社-栗東駅(1.8km地点で体操)5.92km 31'44 (4'55-5'40) 春。そのままE公園逆周530m X 10、5.3km 24'46(5'10-5'10-5'00-5'10-4'15) 17:00-18:00 大宝神社-栗東駅(1.8km地点で体操)5.92km 31'44 (4'55-5'40) 春。そのままE公園逆周530m X 10、5.3km 24'46(5'10-5'10-5'00-5'10-4'15) | |||
| 10(月) | 11:30-12:00 E公園逆周530...>>詳細 | ||
11:30-12:00 E公園逆周530m X 10、5.3km 25'18(5'40-4'59-2'27-4'02-2'02-6'05) 3周だけとばす。疲労抜けず。
通勤自転車6.4km X 2 11:30-12:00 E公園逆周530m X 10、5.3km 25'18(5'40-4'59-2'27-4'02-2'02-6'05) 3周だけとばす。疲労抜けず。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 11(火) | リレーマラソン 9:30- アップ6km...>>詳細 | ||
リレーマラソン 9:30- アップ6km jog 6区3.3km 12'07(3'40-3'42-3'44-1'01) jog2.6km 12区3.3km 12'21(公式22)(3'45-3'42-3'50-1'04)ダウン jog2.4km 極寒。息苦しい。 リレーマラソン 9:30- アップ6km jog 6区3.3km 12'07(3'40-3'42-3'44-1'01) jog2.6km 12区3.3km 12'21(公式22)(3'45-3'42-3'50-1'04)ダウン jog2.4km 極寒。息苦しい。 | |||
| 12(水) | 17:00 病院-駅 1.3km 通勤...>>詳細 | ||
17:00 病院-駅 1.3km
通勤自転車6.4km X 1 17:00 病院-駅 1.3km
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 13(木) | 22:30-23:00 E公園逆周530...>>詳細 | ||
22:30-23:00 E公園逆周530m X 8、4.24km 27'04(6'23/km) ゆっくり。節々に疲労。ランナーズハイ。
通勤自転車6.4km X 1 22:30-23:00 E公園逆周530m X 8、4.24km 27'04(6'23/km) ゆっくり。節々に疲労。ランナーズハイ。
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 17:00-17:30 E公園順周53...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園順周530m X 9、4.77km 22'32(4'59-4'49-4'50-4'44-3'06) 4'30-40/km 体軽い。雨。 17:00-17:30 E公園順周530m X 9、4.77km 22'32(4'59-4'49-4'50-4'44-3'06) 4'30-40/km 体軽い。雨。 | |||
| 16(日) | 京都マラソン、3時間18分 前半とばしす...>>詳細 | ||
京都マラソン、3時間18分 前半とばしすぎ 京都マラソン、3時間18分 前半とばしすぎ | |||
| 17(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 18(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 19(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 20(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 21(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | 17:00-17:30 市民公園 6.1...>>詳細 | ||
17:00-17:30 市民公園 6.19km ゆっくり、5-6分/km。左ランナー膝、後半痛む。途中二度休み。春。 17:00-17:30 市民公園 6.19km ゆっくり、5-6分/km。左ランナー膝、後半痛む。途中二度休み。春。 | |||
| 24(月) | 朝駅1km | ||
朝駅1km 朝駅1km | |||
| 25(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 26(水) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 27(木) | 鴨川移動 | ||
鴨川移動 鴨川移動 | |||
| 28(金) | 23:30-24:00 志那街道 5.5...>>詳細 | ||
23:30-24:00 志那街道 5.57km 30'29 約5'30/km 体軽い。4km過ぎて左膝にやや違和感。
通勤自転車6.4km X 1 23:30-24:00 志那街道 5.57km 30'29 約5'30/km 体軽い。4km過ぎて左膝にやや違和感。
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 合計 | 171.7km | ||