| <<前 2013年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 2(土) | 15:00-16:00 E公園 クロカン...>>詳細 | ||
15:00-16:00 E公園 クロカン順路、0.98km X 10周 44:36 (4'59-4'42-4'28-4'28-4'26-4'22-4'21-4'15-4'14-4'09) 15:00-16:00 E公園 クロカン順路、0.98km X 10周 44:36 (4'59-4'42-4'28-4'28-4'26-4'22-4'21-4'15-4'14-4'09) | |||
| 3(日) | リレーマラソン、3.3km X 2、12...>>詳細 | ||
リレーマラソン、3.3km X 2、12'15(3'40/km)、12'30(3'45/km) リレーマラソン、3.3km X 2、12'15(3'40/km)、12'30(3'45/km) | |||
| 4(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 5(火) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | 21:30-22:00 6.85km 3...>>詳細 | ||
21:30-22:00 6.85km 34'44 ゆっくりjog 5分/km
8:30 通勤0.5km 通勤自転車6.4km X 2 21:30-22:00 6.85km 34'44 ゆっくりjog 5分/km
8:30 通勤0.5km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 8(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 9(土) | 15:30-17:30 Y川河岸 26....>>詳細 | ||
15:30-17:30 Y川河岸 26.49km 126'19 4'44/km 左足にマメ 極寒 15:30-17:30 Y川河岸 26.49km 126'19 4'44/km 左足にマメ 極寒 | |||
| 10(日) | 17:00-17:30 E公園周回 逆周...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園周回 逆周 530m X 11周 35'07 1km6分ペース 17:00-17:30 E公園周回 逆周 530m X 11周 35'07 1km6分ペース | |||
| 11(月) | 17:00-18:00 E公園周回530...>>詳細 | ||
17:00-18:00 E公園周回530m X 20周 ビルドアップからインターバル2'07(キロ4分)目標、47'54(4'32/km)(2'50-39-35-33-27-30-25-18-10-29-03-25-06-29-04-30-02-33-01-35) 24'56(4'42/km)-22'58(4'20/km) 17:00-18:00 E公園周回530m X 20周 ビルドアップからインターバル2'07(キロ4分)目標、47'54(4'32/km)(2'50-39-35-33-27-30-25-18-10-29-03-25-06-29-04-30-02-33-01-35) 24'56(4'42/km)-22'58(4'20/km) | |||
| 12(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 13(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 14(木) | 21:30-22:30 志那街道 常磐小...>>詳細 | ||
21:30-22:30 志那街道 常磐小方面 10.9km 50'10 ほぼ4'30/km
通勤朝0.3km 通勤自転車6.4km X 1 21:30-22:30 志那街道 常磐小方面 10.9km 50'10 ほぼ4'30/km
通勤朝0.3km 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 15(金) | 通勤朝0.5km 通勤自転車6.4km...>>詳細 | ||
通勤朝0.5km
通勤自転車6.4km X 1 通勤朝0.5km
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 16(土) | 17:00-18:00 E公園周回逆周 ...>>詳細 | ||
17:00-18:00 E公園周回逆周 530m X 20 インターバル2'07(キロ4分)目標、44'53(4'14/km)(2'31-26-18-24-04-22-06-21-06-17-04-19-03-21-03-20-02-23-02-21) 22'55(4'19/km)-21'58(4'08/km) 17:00-18:00 E公園周回逆周 530m X 20 インターバル2'07(キロ4分)目標、44'53(4'14/km)(2'31-26-18-24-04-22-06-21-06-17-04-19-03-21-03-20-02-23-02-21) 22'55(4'19/km)-21'58(4'08/km) | |||
| 17(日) | 15:30-17:30 三上山-野洲駅-...>>詳細 | ||
15:30-17:30 三上山-野洲駅-川田大橋 23.31km 108'29 ほぼ4'38/kmペース 最後5kmほどガス欠余裕なし 15:30-17:30 三上山-野洲駅-川田大橋 23.31km 108'29 ほぼ4'38/kmペース 最後5kmほどガス欠余裕なし | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 20(水) | 21:00-21:30 志那街道6km ...>>詳細 | ||
21:00-21:30 志那街道6km キロ5分半->4分半 29'35
通勤自転車6.4km X 2 21:00-21:30 志那街道6km キロ5分半->4分半 29'35
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | 14:30-16:30 野洲川河岸 27...>>詳細 | ||
14:30-16:30 野洲川河岸 27.66km 130'11 4'42/kmペース 極寒 14:30-16:30 野洲川河岸 27.66km 130'11 4'42/kmペース 極寒 | |||
| 25(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 26(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 合計 | 151.8km | ||