| <<前 2025年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | 朝ラン、始めからきつい 30:40 | ||
朝ラン、始めからきつい 30:40 朝ラン、始めからきつい 30:40 | |||
| 5(水) | 朝ラン、 疲れが違う 33:03 | ||
朝ラン、 疲れが違う 33:03 朝ラン、 疲れが違う 33:03 | |||
| 6(木) | 朝ラン、途中からキツイ 32:32 ...>>詳細 | ||
朝ラン、途中からキツイ 32:32 68.1k
朝ラン、途中からキツイ 32:32 68.1k
| |||
| 7(金) | 朝ラン、後半バテタ 42:20 6...>>詳細 | ||
朝ラン、後半バテタ 42:20 68.0k
朝ラン、後半バテタ 42:20 68.0k
| |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | 朝ラン、釣りで疲れているが 32:59...>>詳細 | ||
朝ラン、釣りで疲れているが 32:59 68.7k
朝ラン、釣りで疲れているが 32:59 68.7k
| |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | 朝ラン、昨日は二日酔いで走れず 33:...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日は二日酔いで走れず 33:17 68.3k 朝ラン、昨日は二日酔いで走れず 33:17 68.3k | |||
| 13(木) | 朝ラン、すこし体調が悪い 33:33 ...>>詳細 | ||
朝ラン、すこし体調が悪い 33:33 67.8k 朝ラン、すこし体調が悪い 33:33 67.8k | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 朝ラン、距離を延ばすも後半バテタ 44...>>詳細 | ||
朝ラン、距離を延ばすも後半バテタ 44:09 67.2k
朝ラン、距離を延ばすも後半バテタ 44:09 67.2k
| |||
| 16(日) | 朝ラン、少しキツカッタ 48:15 ...>>詳細 | ||
朝ラン、少しキツカッタ 48:15 67.9k
朝ラン、少しキツカッタ 48:15 67.9k
| |||
| 17(月) | 朝ラン、やはりキツイ 41:10 68...>>詳細 | ||
朝ラン、やはりキツイ 41:10 68.2k 朝ラン、やはりキツイ 41:10 68.2k | |||
| 18(火) | 朝ラン、前半重い 33:33 68....>>詳細 | ||
朝ラン、前半重い 33:33 68.2k 朝ラン、前半重い 33:33 68.2k | |||
| 19(水) | 朝ラン、初め腰痛でキツイ 33:16 ...>>詳細 | ||
朝ラン、初め腰痛でキツイ 33:16 68.3k 朝ラン、初め腰痛でキツイ 33:16 68.3k | |||
| 20(木) | 朝ラン、寒い 32:34 68.3...>>詳細 | ||
朝ラン、寒い 32:34 68.3k 朝ラン、寒い 32:34 68.3k | |||
| 21(金) | 朝ラン、少し距離を延ばす 45:05 ...>>詳細 | ||
朝ラン、少し距離を延ばす 45:05 68.8k 朝ラン、少し距離を延ばす 45:05 68.8k | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | 朝ラン、腰痛で途中で止める。 17:18...>>詳細 | ||
朝ラン、腰痛で途中で止める。 17:18 朝ラン、腰痛で途中で止める。 17:18 | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | 朝ラン、昨日は腰痛で走れず 33:36 ...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日は腰痛で走れず 33:36 68.0k 朝ラン、昨日は腰痛で走れず 33:36 68.0k | |||
| 28(金) | 朝ラン、山に行くので軽め 15:52 ...>>詳細 | ||
朝ラン、山に行くので軽め 15:52 68.2k
朝ラン、山に行くので軽め 15:52 68.2k
| |||
| 合計 | 80.1km | ||