| <<前 2021年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | 朝ラン、釣りや雨で走れず 4.55k 3...>>詳細 | ||
朝ラン、釣りや雨で走れず 4.55k 30:22 朝ラン、釣りや雨で走れず 4.55k 30:22 | |||
| 4(木) | 朝ラン、4.5k 28:50 夕ラン、...>>詳細 | ||
朝ラン、4.5k 28:50 夕ラン、4.3k 29;32
朝ラン、4.5k 28:50 夕ラン、4.3k 29;32
| |||
| 5(金) | 朝ラン、少しキツかった 4.5k 29:...>>詳細 | ||
朝ラン、少しキツかった 4.5k 29:06 夕ラン4.2k 28:16 朝ラン、少しキツかった 4.5k 29:06 夕ラン4.2k 28:16 | |||
| 6(土) | 朝ラン、前半重い 10.23k 1:07...>>詳細 | ||
朝ラン、前半重い 10.23k 1:07:30 朝ラン、前半重い 10.23k 1:07:30 | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | 朝ラン、少しだけ飛ばしす 4.53k 2...>>詳細 | ||
朝ラン、少しだけ飛ばしす 4.53k 28:08 朝ラン、少しだけ飛ばしす 4.53k 28:08 | |||
| 9(火) | 朝ラン、少し飛ばす 4.53k 27:4...>>詳細 | ||
朝ラン、少し飛ばす 4.53k 27:42 夕ラン、4.21k 26:33 朝ラン、少し飛ばす 4.53k 27:42 夕ラン、4.21k 26:33 | |||
| 10(水) | 朝ラン、少し身体が重い 4.5k 28:...>>詳細 | ||
朝ラン、少し身体が重い 4.5k 28:58 朝ラン、少し身体が重い 4.5k 28:58 | |||
| 11(木) | あさらん、何とか走る身体が重い 1:10...>>詳細 | ||
あさらん、何とか走る身体が重い 1:10:41 あさらん、何とか走る身体が重い 1:10:41 | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | 夕ラン、11日に左膝に痛みが出て走れず ...>>詳細 | ||
夕ラン、11日に左膝に痛みが出て走れず ユックリ様子を見ながら走る。3.6k 26:01 夕ラン、11日に左膝に痛みが出て走れず ユックリ様子を見ながら走る。3.6k 26:01 | |||
| 17(水) | 朝ラン、身体が重い 4.5k 28:53...>>詳細 | ||
朝ラン、身体が重い 4.5k 28:53 朝ラン、身体が重い 4.5k 28:53 | |||
| 18(木) | 朝ラン、明るくなったので、少し早く走りは...>>詳細 | ||
朝ラン、明るくなったので、少し早く走りはじめる。5k 33:15 夕ラン、3.6k 23:46 朝ラン、明るくなったので、少し早く走りはじめる。5k 33:15 夕ラン、3.6k 23:46 | |||
| 19(金) | 朝ラン、後半なんとか頑張る 5k 32:...>>詳細 | ||
朝ラン、後半なんとか頑張る 5k 32:26 夕ランキツかった3.6k 23:39
朝ラン、後半なんとか頑張る 5k 32:26 夕ランキツかった3.6k 23:39
| |||
| 20(土) | 朝ラン、初めからキツかった。なんとか7....>>詳細 | ||
朝ラン、初めからキツかった。なんとか7.5k 50:07 朝ラン、初めからキツかった。なんとか7.5k 50:07 | |||
| 21(日) | 朝ラン、初めから足が重く最後はバテバテ ...>>詳細 | ||
朝ラン、初めから足が重く最後はバテバテ 1:22:29 朝ラン、初めから足が重く最後はバテバテ 1:22:29 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | 朝ラン、釣行の疲れか?身体が重い 5k ...>>詳細 | ||
朝ラン、釣行の疲れか?身体が重い 5k 32:12 夕ラン 3.6k 24:00 朝ラン、釣行の疲れか?身体が重い 5k 32:12 夕ラン 3.6k 24:00 | |||
| 25(木) | 朝ラン、久し振りに寒い 5k 31:54...>>詳細 | ||
朝ラン、久し振りに寒い 5k 31:54 夕ラン、3.6kタイム計らず 朝ラン、久し振りに寒い 5k 31:54 夕ラン、3.6kタイム計らず | |||
| 26(金) | 朝ラン、最後少しだけ飛ばす 5k 31:...>>詳細 | ||
朝ラン、最後少しだけ飛ばす 5k 31:20 朝ラン、最後少しだけ飛ばす 5k 31:20 | |||
| 27(土) | 朝ラン、6.1k 39:64 | ||
朝ラン、6.1k 39:64 朝ラン、6.1k 39:64 | |||
| 28(日) | |||
| 合計 | 133.6km | ||