| <<前 2018年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | 雪や釣りで走れず 31:40 | ||
雪や釣りで走れず 31:40 雪や釣りで走れず 31:40 | |||
| 6(火) | 後半バテル 32:12 | ||
後半バテル 32:12 後半バテル 32:12 | |||
| 7(水) | 今日も後半バテバテ 33:04 | ||
今日も後半バテバテ 33:04 今日も後半バテバテ 33:04 | |||
| 8(木) | 今日も後半バテ気味 年か?33:15 | ||
今日も後半バテ気味 年か?33:15 今日も後半バテ気味 年か?33:15 | |||
| 9(金) | 体が重い 33:44 | ||
体が重い 33:44 体が重い 33:44 | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | ユックリしか走れなかった。 1:03:...>>詳細 | ||
ユックリしか走れなかった。 1:03:58
ユックリしか走れなかった。 1:03:58
| |||
| 12(月) | 昼 割合気分良く走れた。 47:50 | ||
昼 割合気分良く走れた。 47:50 昼 割合気分良く走れた。 47:50 | |||
| 13(火) | 結構キツイ 34:18 | ||
結構キツイ 34:18 結構キツイ 34:18 | |||
| 14(水) | 何か 走るのが・・・33:07 | ||
何か 走るのが・・・33:07 何か 走るのが・・・33:07 | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | 前日 久保さん達と飲む 31:37 | ||
前日 久保さん達と飲む 31:37 前日 久保さん達と飲む 31:37 | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | 風が強く走りづらい 計測不能 | ||
風が強く走りづらい 計測不能 風が強く走りづらい 計測不能 | |||
| 19(月) | どうも体が重いしキツイ 34:44 | ||
どうも体が重いしキツイ 34:44 どうも体が重いしキツイ 34:44 | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | 何とか走る 33:16 | ||
何とか走る 33:16 何とか走る 33:16 | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 雨や会議であまり走れず 32:32 | ||
雨や会議であまり走れず 32:32 雨や会議であまり走れず 32:32 | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | 今日は午後検診のためと疲れが有り5kで止...>>詳細 | ||
今日は午後検診のためと疲れが有り5kで止めた 31:25
今日は午後検診のためと疲れが有り5kで止めた 31:25
| |||
| 27(火) | 今日もユックリしか走れない 33:59...>>詳細 | ||
今日もユックリしか走れない 33:59 今日もユックリしか走れない 33:59 | |||
| 28(水) | 何とか走る 34:00 | ||
何とか走る 34:00 何とか走る 34:00 | |||
| 合計 | 107.3km | ||