| <<前 2022年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 80.1kg26.6%断酒02日目■朝昼...>>詳細 | ||
80.1kg26.6%断酒02日目■朝昼抜き 80.1kg26.6%断酒02日目■朝昼抜き | |||
| 2(水) | 80.1kg26.6%断酒03日目■朝抜...>>詳細 | ||
80.1kg26.6%断酒03日目■朝抜き、自宅で昼弁当 80.1kg26.6%断酒03日目■朝抜き、自宅で昼弁当 | |||
| 3(木) | 80.1kg26.6%断酒04日目■朝昼...>>詳細 | ||
80.1kg26.6%断酒04日目■朝昼抜き。毎週問題の目標だが、夕食カレーとビールの抑制に成功 80.1kg26.6%断酒04日目■朝昼抜き。毎週問題の目標だが、夕食カレーとビールの抑制に成功 | |||
| 4(金) | 80.1kg26.6%断酒05日目■朝昼...>>詳細 | ||
80.1kg26.6%断酒05日目■朝昼抜き 80.1kg26.6%断酒05日目■朝昼抜き | |||
| 5(土) | 80.6kg26.6%断酒06日目■昼夜...>>詳細 | ||
80.6kg26.6%断酒06日目■昼夜しっかり 80.6kg26.6%断酒06日目■昼夜しっかり | |||
| 6(日) | 80.6kg26.6%断酒07日目■昼夜...>>詳細 | ||
80.6kg26.6%断酒07日目■昼夜しっかり 80.6kg26.6%断酒07日目■昼夜しっかり | |||
| 7(月) | 80.6kg26.6%断酒08日目■昼夜...>>詳細 | ||
80.6kg26.6%断酒08日目■昼夜弁当 80.6kg26.6%断酒08日目■昼夜弁当 | |||
| 8(火) | 80.6kg26.6%断酒09日目■昼夜...>>詳細 | ||
80.6kg26.6%断酒09日目■昼夜弁当 80.6kg26.6%断酒09日目■昼夜弁当 | |||
| 9(水) | 81.6kg26.6%断酒10日目■昨日...>>詳細 | ||
81.6kg26.6%断酒10日目■昨日は菓子を暴食してしまった。生活リズムが違う時にこそ注意。。 81.6kg26.6%断酒10日目■昨日は菓子を暴食してしまった。生活リズムが違う時にこそ注意。。 | |||
| 10(木) | 81.6kg26.6%断酒11日目■朝昼...>>詳細 | ||
81.6kg26.6%断酒11日目■朝昼抜き 81.6kg26.6%断酒11日目■朝昼抜き | |||
| 11(金) | 81.6kg26.6%断酒12日目■朝昼...>>詳細 | ||
81.6kg26.6%断酒12日目■朝昼 81.6kg26.6%断酒12日目■朝昼 | |||
| 12(土) | 81.5kg26.6%断酒13日目■朝な...>>詳細 | ||
81.5kg26.6%断酒13日目■朝なし、 81.5kg26.6%断酒13日目■朝なし、 | |||
| 13(日) | 81.4kg26.6%断酒14日目■朝な...>>詳細 | ||
81.4kg26.6%断酒14日目■朝なし
81.4kg26.6%断酒14日目■朝なし
| |||
| 14(月) | 81.0kg26.6%断酒15日目■朝昼...>>詳細 | ||
81.0kg26.6%断酒15日目■朝昼無し 81.0kg26.6%断酒15日目■朝昼無し | |||
| 15(火) | 81.0kg26.6%断酒16日目■朝無...>>詳細 | ||
81.0kg26.6%断酒16日目■朝無し、カップ麺2個
81.0kg26.6%断酒16日目■朝無し、カップ麺2個
| |||
| 16(水) | 81.3kg27.5%断酒17日目■朝無...>>詳細 | ||
81.3kg27.5%断酒17日目■朝無し、ナッツ 81.3kg27.5%断酒17日目■朝無し、ナッツ | |||
| 17(木) | 81.4kg26.5%断酒18日目■朝無...>>詳細 | ||
81.4kg26.5%断酒18日目■朝無 81.4kg26.5%断酒18日目■朝無 | |||
| 18(金) | 81.4kg26.5%断酒19日目■ | ||
81.4kg26.5%断酒19日目■ 81.4kg26.5%断酒19日目■ | |||
| 19(土) | 81.4kg26.5%断酒20日目■ | ||
81.4kg26.5%断酒20日目■ 81.4kg26.5%断酒20日目■ | |||
| 20(日) | 81.4kg26.5%断酒21日目■昼丸...>>詳細 | ||
81.4kg26.5%断酒21日目■昼丸亀夕食鍋 81.4kg26.5%断酒21日目■昼丸亀夕食鍋 | |||
| 21(月) | 81.2kg27.7%断酒22日目■ | ||
81.2kg27.7%断酒22日目■ 81.2kg27.7%断酒22日目■ | |||
| 22(火) | 81.2kg27.7%断酒23日目■ | ||
81.2kg27.7%断酒23日目■ 81.2kg27.7%断酒23日目■ | |||
| 23(水) | 80.2kg26.5%断酒24日目 | ||
80.2kg26.5%断酒24日目 80.2kg26.5%断酒24日目 | |||
| 24(木) | 80.0kg26.5%断酒25日目■ | ||
80.0kg26.5%断酒25日目■ 80.0kg26.5%断酒25日目■ | |||
| 25(金) | 79.9kg26.5%断酒26日目■ | ||
79.9kg26.5%断酒26日目■ 79.9kg26.5%断酒26日目■ | |||
| 26(土) | 79.7kg26.5%断酒27日目■ | ||
79.7kg26.5%断酒27日目■ 79.7kg26.5%断酒27日目■ | |||
| 27(日) | 80.1kg26.3%断酒28日目■ | ||
80.1kg26.3%断酒28日目■ 80.1kg26.3%断酒28日目■ | |||
| 28(月) | 80.1kg26.3%断酒29日目■ | ||
80.1kg26.3%断酒29日目■ 80.1kg26.3%断酒29日目■ | |||
| 合計 | 30km | ||