| <<前 2017年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | トレミ60分[9k(6'00&...>>詳細 | ||
トレミ60分[9k(6'00")→1.3k(4'36")] トレミ60分[9k(6'00")→1.3k(4'36")] | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | 映画『本能寺ホテル』 | ||
映画『本能寺ホテル』 映画『本能寺ホテル』 | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | トレミ60分[9k(5'52&...>>詳細 | ||
トレミ60分[9k(5'52")→1.5k(4'50")] トレミ60分[9k(5'52")→1.5k(4'50")] | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 『佐倉のために その1』荒川ウィンターマ...>>詳細 | ||
『佐倉のために その1』荒川ウィンターマラソン(30k) 2時間50分50秒
前半15kまでは抑え気味でまずまずの走り。 20kからはペースを落とさない様に走るので精一杯でした。 荒川河川敷にしては風もなく、特に寒さも感じず、好コンディションでしたのでダメージもあまりなく助かりました。 佐倉の前にもう一本30kをこなしたいと思います。 『佐倉のために その1』荒川ウィンターマラソン(30k) 2時間50分50秒
前半15kまでは抑え気味でまずまずの走り。 20kからはペースを落とさない様に走るので精一杯でした。 荒川河川敷にしては風もなく、特に寒さも感じず、好コンディションでしたのでダメージもあまりなく助かりました。 佐倉の前にもう一本30kをこなしたいと思います。 | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | 6kJOG(35'30&quo...>>詳細 | ||
6kJOG(35'30")→3k走(16'10") 6kJOG(35'30")→3k走(16'10") | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 19(日) | 「23回目のよこはま月例マラソン(10k...>>詳細 | ||
「23回目のよこはま月例マラソン(10k)」 50分48秒
【坂東第14番瑞応山弘明寺】④ 「23回目のよこはま月例マラソン(10k)」 50分48秒
【坂東第14番瑞応山弘明寺】④ | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | トレミ60分[1kUP→{1k(4...>>詳細 | ||
トレミ60分[1kUP→{1k(4'30")×3}→6k(6'40")] トレミ60分[1kUP→{1k(4'30")×3}→6k(6'40")] | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | トレミ60分[1kUP→{1k(4...>>詳細 | ||
トレミ60分[1kUP→{1k(4'28")×3}→6k(6'35")]
映画『君の名は。』 トレミ60分[1kUP→{1k(4'28")×3}→6k(6'35")]
映画『君の名は。』 | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 合計 | 100km | ||