| <<前 2013年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | ジムにて | ||
ジムにて ジムにて | |||
| 2(土) | ゆっくり | ||
ゆっくり ゆっくり | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | ジムにて 10キロ(9~14x5) 胸、...>>詳細 | ||
ジムにて 10キロ(9~14x5) 胸、肩3セット ジムにて 10キロ(9~14x5) 胸、肩3セット | |||
| 7(木) | ジムにて(7~15) | ||
ジムにて(7~15) ジムにて(7~15) | |||
| 8(金) | 朝 12キロ ゆっくり ジム 12キロ...>>詳細 | ||
朝 12キロ ゆっくり
ジム 12キロ (9~16x2) 胸、肩3セット ストレッチ 朝 12キロ ゆっくり
ジム 12キロ (9~16x2) 胸、肩3セット ストレッチ | |||
| 9(土) | 夕 12キロ 1時間12分 | ||
夕 12キロ 1時間12分 夕 12キロ 1時間12分 | |||
| 10(日) | 朝 ゆっくり9.5 夕 22キロ 2時...>>詳細 | ||
朝 ゆっくり9.5
夕 22キロ 2時間3分 朝 ゆっくり9.5
夕 22キロ 2時間3分 | |||
| 11(月) | 朝 22キロ 2時間16分25秒 午後...>>詳細 | ||
朝 22キロ 2時間16分25秒
午後 10キロ 1時間1分47秒 朝 22キロ 2時間16分25秒
午後 10キロ 1時間1分47秒 | |||
| 12(火) | 朝 ジム 8キロ(7~16) 胸、肩3セ...>>詳細 | ||
朝 ジム 8キロ(7~16) 胸、肩3セット 朝 ジム 8キロ(7~16) 胸、肩3セット | |||
| 13(水) | ジム 13キロ (14x1時間走) 筋ト...>>詳細 | ||
ジム 13キロ (14x1時間走) 筋トレ3セット ジム 13キロ (14x1時間走) 筋トレ3セット | |||
| 14(木) | 朝 ジム8キロ(7~15) 胸2セット | ||
朝 ジム8キロ(7~15) 胸2セット 朝 ジム8キロ(7~15) 胸2セット | |||
| 15(金) | ジム 7.5キロ(11~16x4.5) ...>>詳細 | ||
ジム 7.5キロ(11~16x4.5) 4.5(12~16) ラット3セット、腹筋3セット ジム 7.5キロ(11~16x4.5) 4.5(12~16) ラット3セット、腹筋3セット | |||
| 16(土) | 朝 13キロ 1時間30分 ジム 11...>>詳細 | ||
朝 13キロ 1時間30分
ジム 11キロ(7~16) 胸3セット 朝 13キロ 1時間30分
ジム 11キロ(7~16) 胸3セット | |||
| 17(日) | ジム 5.5(7~16)x2 肩2セット...>>詳細 | ||
ジム 5.5(7~16)x2 肩2セット 2頭筋3セット 胸5セット
午後 10キロ 楽に ジム 5.5(7~16)x2 肩2セット 2頭筋3セット 胸5セット
午後 10キロ 楽に | |||
| 18(月) | ジム 5キロ(7~11)筋トレ3セット ...>>詳細 | ||
ジム 5キロ(7~11)筋トレ3セット 疲れてる ジム 5キロ(7~11)筋トレ3セット 疲れてる | |||
| 19(火) | ジム 30分走7.5キロ(15~16) ...>>詳細 | ||
ジム 30分走7.5キロ(15~16) 30分走5.5キロ(7~16) 筋トレ3セット
9時間睡眠達成 ジム 30分走7.5キロ(15~16) 30分走5.5キロ(7~16) 筋トレ3セット
9時間睡眠達成 | |||
| 20(水) | ジム 6キロ(11) 筋トレ3セット ...>>詳細 | ||
ジム 6キロ(11) 筋トレ3セット やや疲れ ジム 6キロ(11) 筋トレ3セット やや疲れ | |||
| 21(木) | ジム 13キロ 筋トレ3セット 疲れてる...>>詳細 | ||
ジム 13キロ 筋トレ3セット 疲れてる ジム 13キロ 筋トレ3セット 疲れてる | |||
| 22(金) | ジム 7キロ ゆっくり 筋トレ3セット ...>>詳細 | ||
ジム 7キロ ゆっくり 筋トレ3セット ストレッチ1時間 ジム 7キロ ゆっくり 筋トレ3セット ストレッチ1時間 | |||
| 23(土) | 朝 26キロ 2時間19分4秒 夕 ...>>詳細 | ||
朝 26キロ 2時間19分4秒
夕 14キロ 1時間24分37秒 朝 26キロ 2時間19分4秒
夕 14キロ 1時間24分37秒 | |||
| 24(日) | 10キロ ゆっくり | ||
10キロ ゆっくり 10キロ ゆっくり | |||
| 25(月) | ジム 6 筋トレ6セット | ||
ジム 6 筋トレ6セット ジム 6 筋トレ6セット | |||
| 26(火) | ジム 55分走 13(14~15x20分...>>詳細 | ||
ジム 55分走 13(14~15x20分) 胸、背3セット ジム 55分走 13(14~15x20分) 胸、背3セット | |||
| 27(水) | ジム12(7~16)胸、背3セット スト...>>詳細 | ||
ジム12(7~16)胸、背3セット ストレッチ1時間 ジム12(7~16)胸、背3セット ストレッチ1時間 | |||
| 28(木) | ジム 1時間走(14~15+16、10分...>>詳細 | ||
ジム 1時間走(14~15+16、10分) 筋トレ3セット 9時間睡眠 ジム 1時間走(14~15+16、10分) 筋トレ3セット 9時間睡眠 | |||
| 合計 | 361km | ||