| <<前 2023年 02月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | 宝篋小町トレラン https://ww...>>詳細 | ||
宝篋小町トレラン
https://www.relive.cc/view/v4OG9VzDmmq | |||
| 5(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 2+10+15 石岡つくばねマラソン ...>>詳細 | ||
2+10+15
石岡つくばねマラソン 10km 39分24秒 2+10+15
石岡つくばねマラソン 10km 39分24秒 | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | 筑波連山縦走 https://www....>>詳細 | ||
筑波連山縦走
https://www.relive.cc/view/vAOZoQ8zPy6 | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | 宝篋山トレラン https://www...>>詳細 | ||
宝篋山トレラン
https://www.relive.cc/view/v1Ow9mpKeEq | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 合計 | 264km | ||