| <<前 2024年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | 今年最初のランはスロージョグ&ウ...>>詳細 | ||
今年最初のランはスロージョグ&ウォーキングでした。今年はサブ4.5を達成出来るように頑張ります。 今年最初のランはスロージョグ&ウォーキングでした。今年はサブ4.5を達成出来るように頑張ります。 | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | 第66回松戸市七草マラソン 天気:晴れ ...>>詳細 | ||
第66回松戸市七草マラソン 天気:晴れ 気温は高い 記録:56分31秒 ペース:㌔5分39秒
2024年最初のマラソン大会。屋台の出店もありだいぶコロナ前に戻ってきた感じ。 本日のテーマは60分を切ることだったので目標は達成できました。次の10キロの大会では52分を切りたいですね。 ※コースにアップダウンが多く翌日は両足の脛が痛くなりました。左足踵痛と右足母指球の痛みは大丈夫そうです。 大会終了後は松戸の中華屋で新年会開催。その後カラオケ屋で久しぶりにロンリーチャップリン歌うも相手がさわ○○さんじゃなかったので盛り上がりに欠けました。 第66回松戸市七草マラソン 天気:晴れ 気温は高い 記録:56分31秒 ペース:㌔5分39秒
2024年最初のマラソン大会。屋台の出店もありだいぶコロナ前に戻ってきた感じ。 本日のテーマは60分を切ることだったので目標は達成できました。次の10キロの大会では52分を切りたいですね。 ※コースにアップダウンが多く翌日は両足の脛が痛くなりました。左足踵痛と右足母指球の痛みは大丈夫そうです。 大会終了後は松戸の中華屋で新年会開催。その後カラオケ屋で久しぶりにロンリーチャップリン歌うも相手がさわ○○さんじゃなかったので盛り上がりに欠けました。 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | 風邪気味なのでスロージョグ | ||
風邪気味なのでスロージョグ 風邪気味なのでスロージョグ | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 1/15に風邪で咳が出るようになり体調が...>>詳細 | ||
1/15に風邪で咳が出るようになり体調が悪化した。幸い微熱程度だったので仕事は休まずに対応した。本当はテレワークしたかったが先週は監査対応が1週間あり出社しなければならず、トホホです。でテレワークできず辛かったです。
咳はまだでるが体調はだいぶ戻ってきたので今日は16キロのスロージョグ。来週以降はLSDとビルドアップ、ペース走を混ぜて東京マラソンへ向けて最終調整を行う予定。 1/15に風邪で咳が出るようになり体調が悪化した。幸い微熱程度だったので仕事は休まずに対応した。本当はテレワークしたかったが先週は監査対応が1週間あり出社しなければならず、トホホです。でテレワークできず辛かったです。
咳はまだでるが体調はだいぶ戻ってきたので今日は16キロのスロージョグ。来週以降はLSDとビルドアップ、ペース走を混ぜて東京マラソンへ向けて最終調整を行う予定。 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | 29分38秒 ㌔5分54秒 咳は残るが今...>>詳細 | ||
29分38秒 ㌔5分54秒 咳は残るが今日からラン再開。ラン後も特に問題なし。 29分38秒 ㌔5分54秒 咳は残るが今日からラン再開。ラン後も特に問題なし。 | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 45分52秒 ㌔6分28秒 明日ハーフは...>>詳細 | ||
45分52秒 ㌔6分28秒 明日ハーフはLSDの予定なので今日は軽め。 45分52秒 ㌔6分28秒 明日ハーフはLSDの予定なので今日は軽め。 | |||
| 28(日) | ロング走① 3時間のLSD ㌔6分~6分...>>詳細 | ||
ロング走① 3時間のLSD ㌔6分~6分10秒 埼玉スタジアム2002の往復。浦和美園駅近辺で昼食(15キロ地点)。帰宅後左足踵痛あり、明日どうなるか?
ロング走① 3時間のLSD ㌔6分~6分10秒 埼玉スタジアム2002の往復。浦和美園駅近辺で昼食(15キロ地点)。帰宅後左足踵痛あり、明日どうなるか?
| |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) | |||
| 合計 | 81.37km | ||