| <<前 2021年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 筋トレ 5セット | ||
筋トレ 5セット 筋トレ 5セット | |||
| 2(土) | 筋トレ 5セット | ||
筋トレ 5セット 筋トレ 5セット | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | スイム 25m×40本 1000m | ||
スイム 25m×40本 1000m スイム 25m×40本 1000m | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | スイム 25m×50本 1250m | ||
スイム 25m×50本 1250m スイム 25m×50本 1250m | |||
| 8(金) | 筋トレ 5セット | ||
筋トレ 5セット 筋トレ 5セット | |||
| 9(土) | スイム 25m×50本 1250m | ||
スイム 25m×50本 1250m スイム 25m×50本 1250m | |||
| 10(日) | 筋トレ 3セット | ||
筋トレ 3セット 筋トレ 3セット | |||
| 11(月) | スイム 25m×50本 1250m | ||
スイム 25m×50本 1250m スイム 25m×50本 1250m | |||
| 12(火) | 朝らん 8:13/km | ||
朝らん 8:13/km 朝らん 8:13/km | |||
| 13(水) | 筋トレ 3セット | ||
筋トレ 3セット 筋トレ 3セット | |||
| 14(木) | 朝らん 7:12/km | ||
朝らん 7:12/km 朝らん 7:12/km | |||
| 15(金) | 筋トレ 5セット | ||
筋トレ 5セット 筋トレ 5セット | |||
| 16(土) | 朝らん 8:39/km | ||
朝らん 8:39/km
朝らん 8:39/km
| |||
| 17(日) | スイム 25m×50本 1250m | ||
スイム 25m×50本 1250m スイム 25m×50本 1250m | |||
| 18(月) | 筋トレ 3セット | ||
筋トレ 3セット 筋トレ 3セット | |||
| 19(火) | スイム 25m×50本 1250m ...>>詳細 | ||
スイム 25m×50本 1250m 筋トレ 3セット スイム 25m×50本 1250m 筋トレ 3セット | |||
| 20(水) | 筋トレ 3セット | ||
筋トレ 3セット 筋トレ 3セット | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 7:54/km ランニングクラブの練習...>>詳細 | ||
7:54/km ランニングクラブの練習 7:54/km ランニングクラブの練習 | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | スイム 25m×25本 1250m | ||
スイム 25m×25本 1250m スイム 25m×25本 1250m | |||
| 27(水) | 75.2 | ||
75.2
75.2
| |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | スイム 25m×50本 1250m | ||
スイム 25m×50本 1250m スイム 25m×50本 1250m | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | スイム 25m×50本 1250m | ||
スイム 25m×50本 1250m スイム 25m×50本 1250m | |||
| 合計 | 49.99km | ||