| <<前 2021年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | スカイツリー・浅草周辺をジョグ。 | ||
スカイツリー・浅草周辺をジョグ。 スカイツリー・浅草周辺をジョグ。 | |||
| 2(土) | ジョグ+400M×10(R200M)+ジ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×10(R200M)+ジョグ。
400Mは86~87秒で。 ジョグ+400M×10(R200M)+ジョグ。
400Mは86~87秒で。 | |||
| 3(日) | 箱根駅伝をラジオで聞きながらラン。 | ||
箱根駅伝をラジオで聞きながらラン。 箱根駅伝をラジオで聞きながらラン。 | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔。...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔。
ペース走AVE4'45"00くらい。 往路が4'55"00、復路が4'30"00くらい。 往路の海辺0-4㌔付近は強い向かい風でした。 ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔。
ペース走AVE4'45"00くらい。 往路が4'55"00、復路が4'30"00くらい。 往路の海辺0-4㌔付近は強い向かい風でした。 | |||
| 8(金) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | ジョグ6㌔+3000M×3+ジョグ5㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ6㌔+3000M×3+ジョグ5㌔
①3'58"49 4'03"75 4'04"01 ②4'00"85 4'12"27 4'07"93 ③3'58"36 4)01"43 3'58"56 きつい練習だったけど大会で走ってるランナーがいて モチベーションがあがった。 ジョグ6㌔+3000M×3+ジョグ5㌔
①3'58"49 4'03"75 4'04"01 ②4'00"85 4'12"27 4'07"93 ③3'58"36 4)01"43 3'58"56 きつい練習だったけど大会で走ってるランナーがいて モチベーションがあがった。 | |||
| 11(月) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | ㌔5'00"00を予...>>詳細 | ||
㌔5'00"00を予定していたが走り始めから体のバランスが悪く
グラつく走りになっていたのと心肺も苦しかった。 10㌔くらいで左足付根周りが痛くなりだしたのでペースダウンした。 2日休んで疲労も抜けて足が軽いかなと思ったが・・・ ㌔5'00"00を予定していたが走り始めから体のバランスが悪く
グラつく走りになっていたのと心肺も苦しかった。 10㌔くらいで左足付根周りが痛くなりだしたのでペースダウンした。 2日休んで疲労も抜けて足が軽いかなと思ったが・・・ | |||
| 15(金) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
20㌔ペース走 ㌔4'40"00ペース ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
20㌔ペース走 ㌔4'40"00ペース | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 21(木) | ジョグ5㌔+1000M×6(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ5㌔+1000M×6(R200M)+ジョグ5㌔
①3'52"00 ②3'50"00 ③3'58"00 ④4'04"00 ⑤3'59"00 ⑥3'58"00 ジョグ5㌔+1000M×6(R200M)+ジョグ5㌔
①3'52"00 ②3'50"00 ③3'58"00 ④4'04"00 ⑤3'59"00 ⑥3'58"00 | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 雨降りだったので高速下の土手をひたすら往...>>詳細 | ||
雨降りだったので高速下の土手をひたすら往復ジョグ。 雨降りだったので高速下の土手をひたすら往復ジョグ。 | |||
| 24(日) | 今日も雨降りのため高速下をジョグ。 | ||
今日も雨降りのため高速下をジョグ。 今日も雨降りのため高速下をジョグ。 | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | ジョグ3㌔+400M×8(R200M)+...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+400M×8(R200M)+ジョグ3㌔。
①89"36 ②86"12 ③86"77 ④87"29 ⑤86"33 ⑥83"98 ⑦86"97 ⑧84"68 ジョグ3㌔+400M×8(R200M)+ジョグ3㌔。
①89"36 ②86"12 ③86"77 ④87"29 ⑤86"33 ⑥83"98 ⑦86"97 ⑧84"68 | |||
| 27(水) | ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグしただ...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグ。
ゆっくりジョグしただけなのに平均心拍が170を超えていた。 ちょっと疲労がたまっている・・・ ゆっくりジョグ。
ゆっくりジョグしただけなのに平均心拍が170を超えていた。 ちょっと疲労がたまっている・・・ | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | 皇居ラン4周。免許の更新で神田免許センタ...>>詳細 | ||
皇居ラン4周。免許の更新で神田免許センターに行ったので久しぶりに皇居ランしてきました。
①ラフィネから皇居1周 5.5㌔(30'29) ②21'29 ③20'27 ④27'25 皇居ラン4周。免許の更新で神田免許センターに行ったので久しぶりに皇居ランしてきました。
①ラフィネから皇居1周 5.5㌔(30'29) ②21'29 ③20'27 ④27'25 | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 合計 | 328km | ||