| <<前 2020年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 例年恒例の初日の出ラン。 今年は雲が多...>>詳細 | ||
例年恒例の初日の出ラン。
今年は雲が多く日出は見れませんでしたが気持ちよく走れた。 例年恒例の初日の出ラン。
今年は雲が多く日出は見れませんでしたが気持ちよく走れた。 | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | 夜ラン。 | ||
夜ラン。 夜ラン。 | |||
| 4(土) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 5(日) | ジョグ3㌔+ペース走18㌔+ダウン3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+ペース走18㌔+ダウン3㌔
ペース走1:23'35 ㌔4'38ペース 往路は強い向かい風を耐えて走る。 復路は追い風も足・呼吸ともに厳しくペースが上がらなかった。 そして右臀部にも痛みが・・・ ジョグ3㌔+ペース走18㌔+ダウン3㌔
ペース走1:23'35 ㌔4'38ペース 往路は強い向かい風を耐えて走る。 復路は追い風も足・呼吸ともに厳しくペースが上がらなかった。 そして右臀部にも痛みが・・・ | |||
| 6(月) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | 金町・水元公園周辺をジョグ。 | ||
金町・水元公園周辺をジョグ。 金町・水元公園周辺をジョグ。 | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 皇居6周。 ①26分29秒 ②25分...>>詳細 | ||
皇居6周。
①26分29秒 ②25分04秒 ③24分11秒 ④24分18秒 ⑤23分49秒 ⑥23分22秒 皇居6周。
①26分29秒 ②25分04秒 ③24分11秒 ④24分18秒 ⑤23分49秒 ⑥23分22秒 | |||
| 12(日) | 昨日の疲労抜きで軽くジョグ。 | ||
昨日の疲労抜きで軽くジョグ。 昨日の疲労抜きで軽くジョグ。 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+400M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①3'54"18 ②4'01"40 ③3'47"85 ④4'06"42 ⑤86"31 ⑥92'68 ⑦94"12 ⑧93"07 ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+400M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①3'54"18 ②4'01"40 ③3'47"85 ④4'06"42 ⑤86"31 ⑥92'68 ⑦94"12 ⑧93"07 | |||
| 16(木) | 色々な用事を兼ねてゆっくりジョグ。 | ||
色々な用事を兼ねてゆっくりジョグ。 色々な用事を兼ねてゆっくりジョグ。 | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | ジョグ3㌔+400M×8(R200M)+...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+400M×8(R200M)+ジョグ3キロ
91"25 87"93 84"24 84"41 90"49 88"83 85"28 81"46 ジョグ3㌔+400M×8(R200M)+ジョグ3キロ
91"25 87"93 84"24 84"41 90"49 88"83 85"28 81"46 | |||
| 20(月) | ジョグ3㌔+14㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+14㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走 1:02'34 一応㌔4分30秒ペースは保てたけどきつかった。 スピードがなくなってきたな。 ジョグ3㌔+14㌔ペース走+ジョグ3㌔
ペース走 1:02'34 一応㌔4分30秒ペースは保てたけどきつかった。 スピードがなくなってきたな。 | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 23(木) | ジョグ+100M坂道走×35本(下りはジ...>>詳細 | ||
ジョグ+100M坂道走×35本(下りはジョグ) ジョグ+100M坂道走×35本(下りはジョグ) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | ジョグ+550Mの坂道周回コース×20+...>>詳細 | ||
ジョグ+550Mの坂道周回コース×20+400M×6(R200M)+ジョグ。 ジョグ+550Mの坂道周回コース×20+400M×6(R200M)+ジョグ。 | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | ジョグ+1000M×4(R200M)+ジ...>>詳細 | ||
ジョグ+1000M×4(R200M)+ジョグ
①3'52"51 ②3'56"67 ③3'52"39 ④3'50"91 ジョグ+1000M×4(R200M)+ジョグ
①3'52"51 ②3'56"67 ③3'52"39 ④3'50"91 | |||
| 30(木) | ジョグ+10Kペース走+ジョグ 10K...>>詳細 | ||
ジョグ+10Kペース走+ジョグ
10Kペース走(43'43") Ave4'22"34 ジョグ+10Kペース走+ジョグ
10Kペース走(43'43") Ave4'22"34 | |||
| 31(金) | |||
| 合計 | 268.6km | ||