| <<前 2015年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 1:04 | ||
1:04 1:04 | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 0:37 | ||
0:37
0:37
| |||
| 4(日) | 2:12 | ||
2:12 2:12 | |||
| 5(月) | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | 0:37 | ||
0:37 0:37 | |||
| 9(金) | 1:02 | ||
1:02 1:02 | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | 0:37 | ||
0:37
0:37
| |||
| 12(月) | 2:13 | ||
2:13 2:13 | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | 0:37 | ||
0:37 0:37 | |||
| 15(木) | 0:53 | ||
0:53 0:53 | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | 0:59 | ||
0:59 0:59 | |||
| 18(日) | 1:01:08 | ||
1:01:08 1:01:08 | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | 0:55'19 夜ラン | ||
0:55'19 夜ラン 0:55'19 夜ラン | |||
| 21(水) | 昼間往復600km走って スキー 帰宅...>>詳細 | ||
昼間往復600km走って スキー 帰宅後ジョギング 昼間往復600km走って スキー 帰宅後ジョギング | |||
| 22(木) | 1:01'25 雨の中 速め...>>詳細 | ||
1:01'25 雨の中 速めのペースで。 1:01'25 雨の中 速めのペースで。 | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | 0:37'08 か~るくジョ...>>詳細 | ||
0:37'08 か~るくジョギング 0:37'08 か~るくジョギング | |||
| 25(日) | 2:37'37 レースペース...>>詳細 | ||
2:37'37 レースペースでリバティを28キロ 途中駅伝大会で通行止めで土手の上を走行 2:37'37 レースペースでリバティを28キロ 途中駅伝大会で通行止めで土手の上を走行 | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | 1:02'23 か~るくJ...>>詳細 | ||
1:02'23 か~るくJog 1:02'23 か~るくJog | |||
| 28(水) | 0:58'48 速めのペース...>>詳細 | ||
0:58'48 速めのペース 0:58'48 速めのペース | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | 1:05'23 イーブンペー...>>詳細 | ||
1:05'23 イーブンペース 往路向かい風4~5m
25日の28キロ走から右太もものつけ根の靱帯?に10キロ過ぎから痛みあり。 走れないわけでは無いけど・・・・微妙(苦笑) 1:05'23 イーブンペース 往路向かい風4~5m
25日の28キロ走から右太もものつけ根の靱帯?に10キロ過ぎから痛みあり。 走れないわけでは無いけど・・・・微妙(苦笑) | |||
| 合計 | 224.44km | ||