| <<前 2025年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | 朝ラン、1,2日と腰痛と釣りで走れず 体...>>詳細 | ||
朝ラン、1,2日と腰痛と釣りで走れず 体が重い 朝ラン、1,2日と腰痛と釣りで走れず 体が重い | |||
| 4(土) | 朝ラン、後半バテタ 40:25 ...>>詳細 | ||
朝ラン、後半バテタ 40:25 67.7k 朝ラン、後半バテタ 40:25 67.7k | |||
| 5(日) | 朝ラン、腰痛で止める 68.2k | ||
朝ラン、腰痛で止める 68.2k 朝ラン、腰痛で止める 68.2k | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | 朝ラン、きつかった。 26:33 6...>>詳細 | ||
朝ラン、きつかった。 26:33 67.9k 朝ラン、きつかった。 26:33 67.9k | |||
| 9(木) | 朝ラン、最後キツカッタ 29:52 ...>>詳細 | ||
朝ラン、最後キツカッタ 29:52 67.7k 朝ラン、最後キツカッタ 29:52 67.7k | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 朝ラン、昨日は宝篋山に行く 何とか5k ...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日は宝篋山に行く 何とか5k 39:58 67.5k 朝ラン、昨日は宝篋山に行く 何とか5k 39:58 67.5k | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | 朝ラン、重い重い 41:31 67....>>詳細 | ||
朝ラン、重い重い 41:31 67.7k
朝ラン、重い重い 41:31 67.7k
| |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | 朝ラン、最後キツイ 31:34 ...>>詳細 | ||
朝ラン、最後キツイ 31:34 67.8k
朝ラン、最後キツイ 31:34 67.8k
| |||
| 16(木) | 朝ラン、体調はまあまあ 33:59 ...>>詳細 | ||
朝ラン、体調はまあまあ 33:59 68k
朝ラン、体調はまあまあ 33:59 68k
| |||
| 17(金) | 朝ラン、始めからきつい 30:34 ...>>詳細 | ||
朝ラン、始めからきつい 30:34 68.2k 朝ラン、始めからきつい 30:34 68.2k | |||
| 18(土) | 朝ラン、腰痛だが頑張る 40:52 ...>>詳細 | ||
朝ラン、腰痛だが頑張る 40:52 68k 朝ラン、腰痛だが頑張る 40:52 68k | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | 朝ラン、釣りや雨で走れず 30:49 ...>>詳細 | ||
朝ラン、釣りや雨で走れず 30:49 68k 朝ラン、釣りや雨で走れず 30:49 68k | |||
| 23(木) | 朝ラン、途中トイレへ 30:55 6...>>詳細 | ||
朝ラン、途中トイレへ 30:55 67.5k 朝ラン、途中トイレへ 30:55 67.5k | |||
| 24(金) | 朝ラン、最初からキツイ何とか走る。 ...>>詳細 | ||
朝ラン、最初からキツイ何とか走る。 41:05 67.5k
朝ラン、最初からキツイ何とか走る。 41:05 67.5k
| |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 朝ラン、昨日は小雨で中止 まあまあ気分良...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日は小雨で中止 まあまあ気分良く 40:40 67.8k
朝ラン、昨日は小雨で中止 まあまあ気分良く 40:40 67.8k
| |||
| 27(月) | 朝ラン、すこしだけ最後飛ばす 31:52...>>詳細 | ||
朝ラン、すこしだけ最後飛ばす 31:52 67.8k 朝ラン、すこしだけ最後飛ばす 31:52 67.8k | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | 朝ラン、少し寒さが違う 32:26 6...>>詳細 | ||
朝ラン、少し寒さが違う 32:26 68.2k
朝ラン、少し寒さが違う 32:26 68.2k
| |||
| 30(木) | 朝ラン、少し疲れた 29:59 6...>>詳細 | ||
朝ラン、少し疲れた 29:59 67.7k 朝ラン、少し疲れた 29:59 67.7k | |||
| 31(金) | 朝ラン、久しぶりの6k 67.8k | ||
朝ラン、久しぶりの6k 67.8k 朝ラン、久しぶりの6k 67.8k | |||
| 合計 | 87.4km | ||