| <<前 2023年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝ラン、いつものところで初日の出 42:...>>詳細 | ||
朝ラン、いつものところで初日の出 42:41 朝ラン、いつものところで初日の出 42:41 | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | 朝ラン、姿勢を正して走る。 44:52 | ||
朝ラン、姿勢を正して走る。 44:52 朝ラン、姿勢を正して走る。 44:52 | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | 今日から朝と夕に走る 朝ラン3.8k、2...>>詳細 | ||
今日から朝と夕に走る 朝ラン3.8k、23:52 夕ラン3.6kタイム無し
今日から朝と夕に走る 朝ラン3.8k、23:52 夕ラン3.6kタイム無し
| |||
| 6(金) | 朝ラン、時計が調子悪い タイム無し | ||
朝ラン、時計が調子悪い タイム無し 朝ラン、時計が調子悪い タイム無し | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 朝ラン、体調不良(風邪?)で走れずやっと...>>詳細 | ||
朝ラン、体調不良(風邪?)で走れずやっと今日から 14:43 朝ラン、体調不良(風邪?)で走れずやっと今日から 14:43 | |||
| 19(木) | 朝ラン、まだ、調子が… 15:19 | ||
朝ラン、まだ、調子が… 15:19 朝ラン、まだ、調子が… 15:19 | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | 朝ラン、昨日は体調不良で走れず タイム無...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日は体調不良で走れず タイム無し 朝ラン、昨日は体調不良で走れず タイム無し | |||
| 23(月) | 朝ラン、体調も戻り朝、夕走ることにする。...>>詳細 | ||
朝ラン、体調も戻り朝、夕走ることにする。29:00 朝ラン、体調も戻り朝、夕走ることにする。29:00 | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | 朝ラン、寒くてサボり 21:20 | ||
朝ラン、寒くてサボり 21:20
朝ラン、寒くてサボり 21:20
| |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | 朝ラン、何とか走る 29:53 | ||
朝ラン、何とか走る 29:53 朝ラン、何とか走る 29:53 | |||
| 31(火) | 朝ラン、寒い 33:49 | ||
朝ラン、寒い 33:49 朝ラン、寒い 33:49 | |||
| 合計 | 54.1km | ||