| <<前 2011年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 筑波山初日の出登山、筑波山口ー御幸ヶ原コ...>>詳細 | ||
筑波山初日の出登山、筑波山口ー御幸ヶ原コース往復 午前4時スタート+家でトレッドミル(時速10キロ) 筑波山初日の出登山、筑波山口ー御幸ヶ原コース往復 午前4時スタート+家でトレッドミル(時速10キロ) | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | トレッドミル、時速10㎞ | ||
トレッドミル、時速10㎞ トレッドミル、時速10㎞ | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | 始業前にトレッドミルで8km(時速9~1...>>詳細 | ||
始業前にトレッドミルで8km(時速9~11㎞)。終業後にトレッドミルで5km(時速7.5~12.5km)
始業前にトレッドミルで8km(時速9~11㎞)。終業後にトレッドミルで5km(時速7.5~12.5km)
| |||
| 6(木) | トレッドミル、時速9.5~12km | ||
トレッドミル、時速9.5~12km トレッドミル、時速9.5~12km | |||
| 7(金) | トレッドミル、時速9.5~12km | ||
トレッドミル、時速9.5~12km トレッドミル、時速9.5~12km | |||
| 8(土) | 新春マラニック(取手七福神巡り)21km...>>詳細 | ||
新春マラニック(取手七福神巡り)21km+自宅~荒川沖4km 新春マラニック(取手七福神巡り)21km+自宅~荒川沖4km | |||
| 9(日) | トレッドミル、時速9.5~12km | ||
トレッドミル、時速9.5~12km トレッドミル、時速9.5~12km | |||
| 10(月) | 牛久マラソン10km(晴れ、風強し、42...>>詳細 | ||
牛久マラソン10km(晴れ、風強し、42:01)+ジムで5km 牛久マラソン10km(晴れ、風強し、42:01)+ジムで5km | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | トレッドミル、時速9.5~12km | ||
トレッドミル、時速9.5~12km トレッドミル、時速9.5~12km | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 赤塚公園ー筑波大ー赤塚公園 | ||
赤塚公園ー筑波大ー赤塚公園 赤塚公園ー筑波大ー赤塚公園 | |||
| 16(日) | ジム、時速10km+時速13km | ||
ジム、時速10km+時速13km ジム、時速10km+時速13km | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | 始業前にトレッドミルで5キロ(時速10k...>>詳細 | ||
始業前にトレッドミルで5キロ(時速10km)。終業後にトレッドミルで8km(時速10~12km)
始業前にトレッドミルで5キロ(時速10km)。終業後にトレッドミルで8km(時速10~12km)
| |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | トレッドミル、時速10~11km | ||
トレッドミル、時速10~11km トレッドミル、時速10~11km | |||
| 22(土) | JACーサンクスーJAC、○本さん、○柳...>>詳細 | ||
JACーサンクスーJAC、○本さん、○柳さんと。 JACーサンクスーJAC、○本さん、○柳さんと。 | |||
| 23(日) | 赤塚公園を5分/キロで。不審者出没。 | ||
赤塚公園を5分/キロで。不審者出没。 赤塚公園を5分/キロで。不審者出没。 | |||
| 24(月) | トレッドミル時速9km、傾斜3~6。 | ||
トレッドミル時速9km、傾斜3~6。 トレッドミル時速9km、傾斜3~6。 | |||
| 25(火) | トレッドミル時速9.5~12km | ||
トレッドミル時速9.5~12km トレッドミル時速9.5~12km | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | トレッドミル時速10km、傾斜1~5。 | ||
トレッドミル時速10km、傾斜1~5。 トレッドミル時速10km、傾斜1~5。 | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | 勝田マラソン+1キロ、記録は3時間42分...>>詳細 | ||
勝田マラソン+1キロ、記録は3時間42分、寒さのため20キロ以降失速・歩行。 勝田マラソン+1キロ、記録は3時間42分、寒さのため20キロ以降失速・歩行。 | |||
| 31(月) | |||
| 合計 | 234km | ||