| <<前 2011年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 深川不動堂 | ||
深川不動堂 深川不動堂 | |||
| 2(日) | ペース走 40'24"...>>詳細 | ||
ペース走 40'24"(5'03"/km)
あけましておめでとうございます。 今年は快晴の冬晴れの中気持ちよく走り始めができました。 ペース走 40'24"(5'03"/km)
あけましておめでとうございます。 今年は快晴の冬晴れの中気持ちよく走り始めができました。 | |||
| 3(月) | スキー(上越国際) | ||
スキー(上越国際) スキー(上越国際) | |||
| 4(火) | スキー(上越国際) | ||
スキー(上越国際) スキー(上越国際) | |||
| 5(水) | スキー(上越国際) | ||
スキー(上越国際) スキー(上越国際) | |||
| 6(木) | トレミ60分(5'21&quo...>>詳細 | ||
トレミ60分(5'21"/km)
昨日で正月休みも終わり、今日から本格始動です。 ここのところ脚の状態が悪く、走るモチベーションが落ち気味でしたが、 親戚の子が大学1年で箱根駅伝を走り、頑張る姿を見て、また走る意欲が湧いてきました。 今年も頑張らねば! トレミ60分(5'21"/km)
昨日で正月休みも終わり、今日から本格始動です。 ここのところ脚の状態が悪く、走るモチベーションが落ち気味でしたが、 親戚の子が大学1年で箱根駅伝を走り、頑張る姿を見て、また走る意欲が湧いてきました。 今年も頑張らねば! | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | up1k/1k-4'00&qu...>>詳細 | ||
up1k/1k-4'00"/down1.5k up1k/1k-4'00"/down1.5k | |||
| 9(日) | 松戸七草マラソン(10k) 45分51秒...>>詳細 | ||
松戸七草マラソン(10k) 45分51秒(4'35"/km)
2011年初大会は快晴で無風で素晴らしいコンディションでした。 結果はつくば後の走り込み不足がもろにでて昨年より2分遅れ。 全体的にスピードが上がらない感じでした。 2週後のハーフまでにどの程度走れるのか? 頑張ってみます(^_-) 松戸七草マラソン(10k) 45分51秒(4'35"/km)
2011年初大会は快晴で無風で素晴らしいコンディションでした。 結果はつくば後の走り込み不足がもろにでて昨年より2分遅れ。 全体的にスピードが上がらない感じでした。 2週後のハーフまでにどの程度走れるのか? 頑張ってみます(^_-) | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | ペース走 1:09'45&qu...>>詳細 | ||
ペース走 1:09'45"(5'21"/km) ペース走 1:09'45"(5'21"/km) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 病み上がりラン 35'48&q...>>詳細 | ||
病み上がりラン 35'48"(6'10"/km) 病み上がりラン 35'48"(6'10"/km) | |||
| 16(日) | よこはま月例マラソン/5k-22分38秒...>>詳細 | ||
よこはま月例マラソン/5k-22分38秒(4'31"/km)/10k-46分38秒 (4'39"/km)
よこはま月例3度目の参加、しかし今日は風は強く冷たくめちゃ寒かった。 5キロを軽めで走って10キロは強めで行こうと予定していたが、結局5キロをかなりマジに走ってしまった。 結果10キロの出だしがメロメロであとは惰性で走り切った感じになってしまった。 よこはま月例マラソン/5k-22分38秒(4'31"/km)/10k-46分38秒 (4'39"/km)
よこはま月例3度目の参加、しかし今日は風は強く冷たくめちゃ寒かった。 5キロを軽めで走って10キロは強めで行こうと予定していたが、結局5キロをかなりマジに走ってしまった。 結果10キロの出だしがメロメロであとは惰性で走り切った感じになってしまった。 | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | ジョグ1:33'31&qu...>>詳細 | ||
ジョグ1:33'31"(5'50"/km) ジョグ1:33'31"(5'50"/km) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | トレミ70分(5'50&quo...>>詳細 | ||
トレミ70分(5'50"/km) トレミ70分(5'50"/km) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | 千葉マリンマラソン(ハーフ)1時間39分...>>詳細 | ||
千葉マリンマラソン(ハーフ)1時間39分42秒 ave4'43"/km
3年連続の参加になる千葉マリン。今年も天候に恵まれました。 今回は脚のコンディションが悪く距離をふめずに大会を迎えたと言う事で、何とか100分を切って痛みがでずに走り切れればいいなといった感じでスタート。 無理に抜かず流れに乗って走り徐々にスピードを上げてほぼキロ4分40秒で走り ラスト3キロは100分をギリギリ切れるペースに下げてゴール。 99分42秒。自分的にはちょっとやらしい走り方でしたが今の状態では仕方ないです。 収穫はQちゃんにハイタッチできたことぐらいです。 これで2月からは富士五湖に向けてのトレーニングが出来ればいいんですけれど.... 01-05/24'11" 05-10/23'12" 10-15/23'02" 15-20/23'32" GOAL /05'45" 千葉マリンマラソン(ハーフ)1時間39分42秒 ave4'43"/km
3年連続の参加になる千葉マリン。今年も天候に恵まれました。 今回は脚のコンディションが悪く距離をふめずに大会を迎えたと言う事で、何とか100分を切って痛みがでずに走り切れればいいなといった感じでスタート。 無理に抜かず流れに乗って走り徐々にスピードを上げてほぼキロ4分40秒で走り ラスト3キロは100分をギリギリ切れるペースに下げてゴール。 99分42秒。自分的にはちょっとやらしい走り方でしたが今の状態では仕方ないです。 収穫はQちゃんにハイタッチできたことぐらいです。 これで2月からは富士五湖に向けてのトレーニングが出来ればいいんですけれど.... 01-05/24'11" 05-10/23'12" 10-15/23'02" 15-20/23'32" GOAL /05'45" | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | ジョグ47'36"...>>詳細 | ||
ジョグ47'36"(5'57"/km)
何とも微妙な脚の状態。8キロで止めときました。 ジョグ47'36"(5'57"/km)
何とも微妙な脚の状態。8キロで止めときました。 | |||
| 27(木) | ジョグ47'20"...>>詳細 | ||
ジョグ47'20"(5'55"/km) ジョグ47'20"(5'55"/km) | |||
| 28(金) | ジョグ48'43"...>>詳細 | ||
ジョグ48'43"(5'48"/km)
久しぶりの3日連続のジョグ。 短い距離ですが徐々に伸ばせればと。 明日から尾瀬戸倉で職労スキー旅行のため夜にバスで出発します。 ジョグ48'43"(5'48"/km)
久しぶりの3日連続のジョグ。 短い距離ですが徐々に伸ばせればと。 明日から尾瀬戸倉で職労スキー旅行のため夜にバスで出発します。 | |||
| 29(土) | スキー(尾瀬戸倉) | ||
スキー(尾瀬戸倉) スキー(尾瀬戸倉) | |||
| 30(日) | スキー(尾瀬戸倉) | ||
スキー(尾瀬戸倉) スキー(尾瀬戸倉) | |||
| 31(月) | ジョグ1:06'15&qu...>>詳細 | ||
ジョグ1:06'15"(6'02"/km) ジョグ1:06'15"(6'02"/km) | |||
| 合計 | 151km | ||