| <<前 2010年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | 水上高原スキー場 | ||
水上高原スキー場 水上高原スキー場 | |||
| 4(月) | 水上高原スキー場 | ||
水上高原スキー場 水上高原スキー場 | |||
| 5(火) | 水上高原スキー場/ 元日は湯島天神で初...>>詳細 | ||
水上高原スキー場/
元日は湯島天神で初詣。めちゃ込みうんざり。 2日まで食べ過ぎ飲み過ぎ。 3日から5日まで水上高原スキー場でスキー三昧。 ちょっとやばいと思いスキー疲れもあったが帰宅後ラン! 息は苦しいし脚はスキーの疲れで重いし8km(39'33")でギブ。 水上高原スキー場/
元日は湯島天神で初詣。めちゃ込みうんざり。 2日まで食べ過ぎ飲み過ぎ。 3日から5日まで水上高原スキー場でスキー三昧。 ちょっとやばいと思いスキー疲れもあったが帰宅後ラン! 息は苦しいし脚はスキーの疲れで重いし8km(39'33")でギブ。 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | トレミ65分(5'02&quo...>>詳細 | ||
トレミ65分(5'02"/km) トレミ65分(5'02"/km) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | 2010年初戦「松戸市七草マラソン」に参...>>詳細 | ||
2010年初戦「松戸市七草マラソン」に参加しました。
走ったのは10Kの部。 市街地コースでアップダウンがかなりあるとのこと。 給水も距離表示もなし、唯一中間地点の看板があるのみ。 しかし天気は最高、体調も悪くない。 走り始めから街中の上り下りを繰り返す。 中間地点を22分ちょうどでいったが、最後にずっと下り、折り返してずっと上る試練が待っている。 10Kでこれだけアップダウンがあるコースは初めてだった。 しかも距離表示がないのでペースもわからなかった。 そんな中、43分49秒のPBで走れたのは良かった。 これで2週間後の千葉マリンで100分切りに挑みます。 2010年初戦「松戸市七草マラソン」に参加しました。
走ったのは10Kの部。 市街地コースでアップダウンがかなりあるとのこと。 給水も距離表示もなし、唯一中間地点の看板があるのみ。 しかし天気は最高、体調も悪くない。 走り始めから街中の上り下りを繰り返す。 中間地点を22分ちょうどでいったが、最後にずっと下り、折り返してずっと上る試練が待っている。 10Kでこれだけアップダウンがあるコースは初めてだった。 しかも距離表示がないのでペースもわからなかった。 そんな中、43分49秒のPBで走れたのは良かった。 これで2週間後の千葉マリンで100分切りに挑みます。 | |||
| 11(月) | 朝ラン(1:06'31&quo...>>詳細 | ||
朝ラン(1:06'31") 朝ラン(1:06'31") | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | トレミ60分(5'07&quo...>>詳細 | ||
トレミ60分(5'07"/km) トレミ60分(5'07"/km) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | ペース走1:35'16&quo...>>詳細 | ||
ペース走1:35'16"(5'09"/km)
朝走ったが、風は強いしめちゃ寒かった。 ペース走1:35'16"(5'09"/km)
朝走ったが、風は強いしめちゃ寒かった。 | |||
| 17(日) | 朝ラン(1:18'52&quo...>>詳細 | ||
朝ラン(1:18'52") 朝ラン(1:18'52") | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | ペース走1:16'38&quo...>>詳細 | ||
ペース走1:16'38"(4'47"/km)
今日は大会仕様の走りで仕上げ走。 ペース走1:16'38"(4'47"/km)
今日は大会仕様の走りで仕上げ走。 | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | トレミ60分(5'33&quo...>>詳細 | ||
トレミ60分(5'33"/km) トレミ60分(5'33"/km) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | 千葉マリンマラソン(ハーフ)1時間37分...>>詳細 | ||
千葉マリンマラソン(ハーフ)1時間37分52秒PB
快晴の中、気持ちよく走れました。 今の力、状態からして会心のレースで、ハーフ大会は5レース連続での自己ベストでいけました。 LAP 01-5k 24'24" 05-10k 47'34" 23'09" 10-15k 1:10'29" 22'55" 15-20k 1:33'23" 22'53" 20-G 1:37'52" 4'29" 千葉マリンマラソン(ハーフ)1時間37分52秒PB
快晴の中、気持ちよく走れました。 今の力、状態からして会心のレースで、ハーフ大会は5レース連続での自己ベストでいけました。 LAP 01-5k 24'24" 05-10k 47'34" 23'09" 10-15k 1:10'29" 22'55" 15-20k 1:33'23" 22'53" 20-G 1:37'52" 4'29" | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | トレミ60分(5'56&quo...>>詳細 | ||
トレミ60分(5'56"/km) トレミ60分(5'56"/km) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | ペース走2:47'25&quo...>>詳細 | ||
ペース走2:47'25"(5'34"/km)
荒川CR16kポスト折り返し 往路15k(1:24'56") 復路15k(1:22'29") 2ヶ月ぶりに荒川での30キロ走。途中ぴょろのすけさんに2度目の走遇、30分ほどでしょうか伴走していただきました。 今日からは、あと50日に迫った荒川市民マラソンモードに切り換えです。 ペース走2:47'25"(5'34"/km)
荒川CR16kポスト折り返し 往路15k(1:24'56") 復路15k(1:22'29") 2ヶ月ぶりに荒川での30キロ走。途中ぴょろのすけさんに2度目の走遇、30分ほどでしょうか伴走していただきました。 今日からは、あと50日に迫った荒川市民マラソンモードに切り換えです。 | |||
| 30(土) | 職労スキー旅行(尾瀬戸倉) | ||
職労スキー旅行(尾瀬戸倉) 職労スキー旅行(尾瀬戸倉) | |||
| 31(日) | 職労スキー旅行(尾瀬戸倉) | ||
職労スキー旅行(尾瀬戸倉) 職労スキー旅行(尾瀬戸倉) | |||
| 合計 | 171km | ||