| <<前 2009年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 初詣(成田山)/ 走り始め(1:10&...>>詳細 | ||
初詣(成田山)/
走り始め(1:10'32") 初詣(成田山)/
走り始め(1:10'32") | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | 朝ラン(51'35"...>>詳細 | ||
朝ラン(51'35") 身体重い。 朝ラン(51'35") 身体重い。 | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | 午後から突然熱が39.4° | ||
午後から突然熱が39.4° 午後から突然熱が39.4° | |||
| 6(火) | インフルエンザでした。トホホ | ||
インフルエンザでした。トホホ インフルエンザでした。トホホ | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | ジム1時間走 | ||
ジム1時間走 ジム1時間走 | |||
| 10(土) | 娘の自転車の伴走というか練習。 | ||
娘の自転車の伴走というか練習。 娘の自転車の伴走というか練習。 | |||
| 11(日) | ジム1時間走 | ||
ジム1時間走 ジム1時間走 | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | 帰宅ラン4km(21'19&q...>>詳細 | ||
帰宅ラン4km(21'19")
ジム1時間走(10.8km) 帰宅ラン4km(21'19")
ジム1時間走(10.8km) | |||
| 14(水) | 帰宅ラン4km(26'06&q...>>詳細 | ||
帰宅ラン4km(26'06") 帰宅ラン4km(26'06") | |||
| 15(木) | 帰宅ラン4km(24'19&q...>>詳細 | ||
帰宅ラン4km(24'19")
ジム1時間走(10.3km) 帰宅ラン4km(24'19")
ジム1時間走(10.3km) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | 千葉マリンマラソン(ハーフ) 1時間46...>>詳細 | ||
千葉マリンマラソン(ハーフ) 1時間46分50秒
目標は45分でしたが、とりあえず自己記録。 0~10km-51'25"/10~20km-50'13" 後半落ちずにいけたのがよかった。 千葉マリンマラソン(ハーフ) 1時間46分50秒
目標は45分でしたが、とりあえず自己記録。 0~10km-51'25"/10~20km-50'13" 後半落ちずにいけたのがよかった。 | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | ジム1時間走 | ||
ジム1時間走 ジム1時間走 | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | ジム1時間走 | ||
ジム1時間走 ジム1時間走 | |||
| 25(日) | 5.3km(ave6'00&q...>>詳細 | ||
5.3km(ave6'00")+3km(ave4'36") 5.3km(ave6'00")+3km(ave4'36") | |||
| 26(月) | 帰宅ラン4km(24'58&q...>>詳細 | ||
帰宅ラン4km(24'58") 帰宅ラン4km(24'58") | |||
| 27(火) | 帰宅ラン4km(23'27&q...>>詳細 | ||
帰宅ラン4km(23'27")
ジム1時間走(11.2km) 帰宅ラン4km(23'27")
ジム1時間走(11.2km) | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | ジム1時間走 まさかの腹痛、晩飯食べ過...>>詳細 | ||
ジム1時間走 まさかの腹痛、晩飯食べ過ぎか? ジム1時間走 まさかの腹痛、晩飯食べ過ぎか? | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | スキー旅行(尾瀬) | ||
スキー旅行(尾瀬) スキー旅行(尾瀬) | |||
| 合計 | 160km | ||