| <<前 2011年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 千葉 お昼 小見→阿玉川 AVG6.9 ...>>詳細 | ||
千葉 お昼 小見→阿玉川 AVG6.9 千葉 お昼 小見→阿玉川 AVG6.9 | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | 名古屋城2周(左回り) 38分26秒 A...>>詳細 | ||
名古屋城2周(左回り) 38分26秒 Avg5.3 膝痛し、2周でやめ! 名古屋城2周(左回り) 38分26秒 Avg5.3 膝痛し、2周でやめ! | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | 新日本スポーツ連盟東海ブロック第33回新...>>詳細 | ||
新日本スポーツ連盟東海ブロック第33回新春マラソン
2km付近から膝が痛み出し、絶対完走だけはと思い足を引きずりながら走ったが、 16kmで歩くこともままならなくなり自らリタイヤ。 1時間33分 しばらくは残念だが、走れない・・・・・ 夕方金沢到着! 新日本スポーツ連盟東海ブロック第33回新春マラソン
2km付近から膝が痛み出し、絶対完走だけはと思い足を引きずりながら走ったが、 16kmで歩くこともままならなくなり自らリタイヤ。 1時間33分 しばらくは残念だが、走れない・・・・・ 夕方金沢到着! | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | ランできないので自転車 90分 | ||
ランできないので自転車 90分 ランできないので自転車 90分 | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 左ひざ良好!!! 無理せずゆっくり名古...>>詳細 | ||
左ひざ良好!!! 無理せずゆっくり名古屋城2周 46分44秒 左ひざ良好!!! 無理せずゆっくり名古屋城2周 46分44秒 | |||
| 23(日) | 名古屋城半周で断念 12分 今度は右膝...>>詳細 | ||
名古屋城半周で断念 12分 今度は右膝も急にランナー膝に! マジで・・・ またしばらくは休ラン 名古屋城半周で断念 12分 今度は右膝も急にランナー膝に! マジで・・・ またしばらくは休ラン | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | 名古屋城2周半 57.08(AVG5.2...>>詳細 | ||
名古屋城2周半 57.08(AVG5.26) 右膝良好!!!
8km付近まで傷みなしその後左膝に違和感がでて流す(9月以降膝と格闘してきたが、痛み無く走れる喜びを痛感) できればもっと長い距離をランしたい・・・・・・ 名古屋城2周半 57.08(AVG5.26) 右膝良好!!!
8km付近まで傷みなしその後左膝に違和感がでて流す(9月以降膝と格闘してきたが、痛み無く走れる喜びを痛感) できればもっと長い距離をランしたい・・・・・・ | |||
| 30(日) | |||
| 31(月) | |||
| 合計 | 57.6km | ||