| <<前 2012年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝 20キロ 1時間28分38秒 | ||
朝 20キロ 1時間28分38秒 朝 20キロ 1時間28分38秒 | |||
| 2(月) | 朝 20キロ 2時間3分42秒 午前...>>詳細 | ||
朝 20キロ 2時間3分42秒
午前 12キロ 1時間11分41秒 8キロ 筋トレ3セット 朝 20キロ 2時間3分42秒
午前 12キロ 1時間11分41秒 8キロ 筋トレ3セット | |||
| 3(火) | 朝 11キロ 1時間12分17秒 | ||
朝 11キロ 1時間12分17秒 朝 11キロ 1時間12分17秒 | |||
| 4(水) | 夜 1キロ | ||
夜 1キロ 夜 1キロ | |||
| 5(木) | 朝 14キロ 1時間32分 | ||
朝 14キロ 1時間32分 朝 14キロ 1時間32分 | |||
| 6(金) | 夜 1.5キロ 上腕二頭筋、腹筋、プッ...>>詳細 | ||
夜 1.5キロ 上腕二頭筋、腹筋、プッシュアップ 夜 1.5キロ 上腕二頭筋、腹筋、プッシュアップ | |||
| 7(土) | 朝 24キロ 時計はずして 午後 1...>>詳細 | ||
朝 24キロ 時計はずして
午後 16キロ 1時間29分6秒 夜 腹筋、背筋、肩x3セット 朝 24キロ 時計はずして
午後 16キロ 1時間29分6秒 夜 腹筋、背筋、肩x3セット | |||
| 8(日) | 朝 22キロ 2時間17分14秒 午...>>詳細 | ||
朝 22キロ 2時間17分14秒
午後 13+6キロ 胸6セット、上腕、上背、肩 3セット 朝 22キロ 2時間17分14秒
午後 13+6キロ 胸6セット、上腕、上背、肩 3セット | |||
| 9(月) | 朝 20キロ 2時間18分7秒 午前 ...>>詳細 | ||
朝 20キロ 2時間18分7秒
午前 14キロ 1時間20分 午後 10キロ 1時間27分20秒 朝 20キロ 2時間18分7秒
午前 14キロ 1時間20分 午後 10キロ 1時間27分20秒 | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 朝 22キロ 2時間30分58秒 | ||
朝 22キロ 2時間30分58秒 朝 22キロ 2時間30分58秒 | |||
| 19(木) | 朝 4キロ ジム 15X2キロ 16X...>>詳細 | ||
朝 4キロ
ジム 15X2キロ 16X4キロ 6キロ 朝 4キロ
ジム 15X2キロ 16X4キロ 6キロ | |||
| 20(金) | 朝 筋トレ3セット 夜10.5キロ 1時...>>詳細 | ||
朝 筋トレ3セット 夜10.5キロ 1時間7分 朝 筋トレ3セット 夜10.5キロ 1時間7分 | |||
| 21(土) | 朝 10キロ 1時間17秒 筋トレ3セッ...>>詳細 | ||
朝 10キロ 1時間17秒 筋トレ3セット
ジム 7.5キロ 16X3キロ 筋トレ3セット 朝 10キロ 1時間17秒 筋トレ3セット
ジム 7.5キロ 16X3キロ 筋トレ3セット | |||
| 22(日) | 朝 19キロ2時間2分53秒 筋トレ3セ...>>詳細 | ||
朝 19キロ2時間2分53秒 筋トレ3セット
ジム 6キロ(8~16X3) 筋トレ3セット 朝 19キロ2時間2分53秒 筋トレ3セット
ジム 6キロ(8~16X3) 筋トレ3セット | |||
| 23(月) | 朝 6キロ 筋トレ3セット | ||
朝 6キロ 筋トレ3セット 朝 6キロ 筋トレ3セット | |||
| 24(火) | 朝 6キロ 筋トレ4セット ジム 7...>>詳細 | ||
朝 6キロ 筋トレ4セット
ジム 7キロ 2キロ(12~15) 5キロ(16) 朝 6キロ 筋トレ4セット
ジム 7キロ 2キロ(12~15) 5キロ(16) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | 朝 2キロ | ||
朝 2キロ 朝 2キロ | |||
| 27(金) | 朝 1キロ 胸、腕筋トレ3セット | ||
朝 1キロ 胸、腕筋トレ3セット 朝 1キロ 胸、腕筋トレ3セット | |||
| 28(土) | 完全オフ | ||
完全オフ 完全オフ | |||
| 29(日) | 42キロ 3時間16分26秒 筋トレ3...>>詳細 | ||
42キロ 3時間16分26秒
筋トレ3セット 42キロ 3時間16分26秒
筋トレ3セット | |||
| 30(月) | 朝 10キロ 58分12秒 筋トレ3セッ...>>詳細 | ||
朝 10キロ 58分12秒 筋トレ3セット 朝 10キロ 58分12秒 筋トレ3セット | |||
| 31(火) | 朝 6キロ 37分42秒 筋トレ4セット...>>詳細 | ||
朝 6キロ 37分42秒 筋トレ4セット 朝 6キロ 37分42秒 筋トレ4セット | |||
| 合計 | 401.5km | ||