| <<前 2023年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | 20km+7km | ||
20km+7km 20km+7km | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | コロナ陽性 しばらくランニング中止 | ||
コロナ陽性
しばらくランニング中止 コロナ陽性
しばらくランニング中止 | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | 仕事復帰 | ||
仕事復帰 仕事復帰 | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | リンリンロードラン https://w...>>詳細 | ||
リンリンロードラン
https://www.relive.cc/view/vRO7J7JEMKv リンリンロードラン
https://www.relive.cc/view/vRO7J7JEMKv | |||
| 29(日) | 腿裏痛 | ||
腿裏痛 腿裏痛 | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 80km | ||