| <<前 2020年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | 湯楽の里ランニング https://w...>>詳細 | ||
湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/vKv24gmxA46 湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/vKv24gmxA46 | |||
| 5(日) | JAC朝練 https://www.r...>>詳細 | ||
JAC朝練
https://www.relive.cc/view/vNOPnE1oQ2q | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | かさましこトレラン https://w...>>詳細 | ||
かさましこトレラン
https://www.youtube.com/watch?v=yenM804XFJQ | |||
| 12(日) | JAC朝練 https://www.r...>>詳細 | ||
JAC朝練
https://www.relive.cc/view/vevYV7LPzyO | |||
| 13(月) | 湯楽の里ランニング https://w...>>詳細 | ||
湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/v8qV15mey36 湯楽の里ランニング
https://www.relive.cc/view/v8qV15mey36 | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | 湯楽の里ランニング | ||
湯楽の里ランニング 湯楽の里ランニング | |||
| 19(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 勝田マラソン 2時間49分53秒 ht...>>詳細 | ||
勝田マラソン 2時間49分53秒
https://www.relive.cc/view/vNOPnzRgeYq 勝田マラソン 2時間49分53秒
https://www.relive.cc/view/vNOPnzRgeYq | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) | 弥山トレラン https://www....>>詳細 | ||
弥山トレラン
https://www.relive.cc/view/vNOPnLLrB2q | |||
| 合計 | 378km | ||