| <<前 2011年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 堤防 | ||
堤防 堤防 | |||
| 2(日) | 堤防。 落し物を警察署に届けて、神社で...>>詳細 | ||
堤防。
落し物を警察署に届けて、神社で参拝して帰宅。 堤防。
落し物を警察署に届けて、神社で参拝して帰宅。 | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | つくばに帰る。 湯楽の里コース | ||
つくばに帰る。
湯楽の里コース つくばに帰る。
湯楽の里コース | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | 筑波山 | ||
筑波山 筑波山 | |||
| 9(日) | 朝練 | ||
朝練 朝練 | |||
| 10(月) | 牛久シティマラソン+ジムで10km | ||
牛久シティマラソン+ジムで10km 牛久シティマラソン+ジムで10km | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 13(木) | ジムで。疲労蓄積気味。 | ||
ジムで。疲労蓄積気味。 ジムで。疲労蓄積気味。 | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 16(日) | フロストバイトロードレース 1時間18分...>>詳細 | ||
フロストバイトロードレース 1時間18分57秒 フロストバイトロードレース 1時間18分57秒 | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 19(水) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 20(木) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~7%) 2本目(7km)・・・13.5km~17.0km/h 3本目(3km)・・・12.3km/h ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~7%) 2本目(7km)・・・13.5km~17.0km/h 3本目(3km)・・・12.3km/h | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h 1本目(6km)・・・12.3km/h 2本目(7km)・・・13.5km~15.1km/h 3本目(3km)・・・12.3km/h ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h 1本目(6km)・・・12.3km/h 2本目(7km)・・・13.5km~15.1km/h 3本目(3km)・・・12.3km/h | |||
| 23(日) | 朝練習 | ||
朝練習 朝練習 | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~6%) 2本目(7km)・・・14.0km~16.1km/h ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~6%) 2本目(7km)・・・14.0km~16.1km/h | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | 勝田マラソン サブ4ペースメーカー ...>>詳細 | ||
勝田マラソン
サブ4ペースメーカー 3時間59分13秒 勝田マラソン
サブ4ペースメーカー 3時間59分13秒 | |||
| 31(月) | |||
| 合計 | 356km | ||