| <<前 2008年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | |||
| 6(日) | 朝練習 9:00~ 後半スピード練習 ...>>詳細 | ||
朝練習 9:00~
後半スピード練習 4'00"~4'20" 朝練習 9:00~
後半スピード練習 4'00"~4'20" | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | 道の駅いたこマラソン 5km 18分6秒...>>詳細 | ||
道の駅いたこマラソン 5km 18分6秒。総合7位、種別4位。
最後の1kmは上り坂&向い風でスピード出ず。 終わってからジムで6km。 道の駅いたこマラソン 5km 18分6秒。総合7位、種別4位。
最後の1kmは上り坂&向い風でスピード出ず。 終わってからジムで6km。 | |||
| 13(日) | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | 朝練24km、昼はジムで8km | ||
朝練24km、昼はジムで8km 朝練24km、昼はジムで8km | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | 勝田マラソン 2時間52分29秒 ...>>詳細 | ||
勝田マラソン
2時間52分29秒 種目順位 77位 マラソン男子総合 111位 ハーフ通過 1時間25分22秒 http://jog.boo.jp/tool/googleMap/map.php?FileName=1_20080218092822.dat 勝田マラソン
2時間52分29秒 種目順位 77位 マラソン男子総合 111位 ハーフ通過 1時間25分22秒 http://jog.boo.jp/tool/googleMap/map.php?FileName=1_20080218092822.dat | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | |||
| 31(木) | |||
| 合計 | 379km | ||